Lada granta 1.6 amt люкс 2022 — 2022 года: технические характеристики, цены и фото (1 поколение)
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2022 — 2022 |
| 2 | Название комплектации | 1.6 AMT Люкс |
| 3 | Тип кузова
| 2190 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1596 |
| 5 | Трансмиссия
| RT-5 |
| 6 | Кузов | Седан |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Гарантийный срок | 36 месяцев или 100 тыс. км пробега |
| 9 | Количество дверей | 4 |
| 10 | Страна-производитель | Россия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 160 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 180 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 12.3 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1414 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1430 |
| 16 | Размер колесной базы, мм
| 2476 |
| 17 | Рядность сидений | 2 |
| 18 | Количество мест | 5 |
| 19 | Длина, мм | 4260 |
| 20 | Ширина, мм | 1700 |
| 21 | Высота, мм | 1500 |
| 22 | Мощность, макс., л.с. | 106 |
| 23 | Мощность, макс., кВт | 78 |
| 24 | Мощность, макс., при об./мин. | 5800 |
| 25 | Крутящий момент, макс., Н*м | 148 |
| 26 | Крутящий момент, макс., кг*м | 15 |
| 27 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4000 |
| 28 | Багажник, л | 520 |
| 29 | Топливный бак, л | 50 |
| 30 | Макс. полная масса, кг | 1560 |
| 31 | Грузоподьемность (допустимая), кг
| 400 |
| 32 | Вес, кг | 1160 |
| 33 | Тип наддува (нагнетатель)
| |
| 34 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 35 | Тип топлива
| Бензин АИ-95 |
| 36 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 10.94 |
| 37 | Марка двигателя | ВАЗ-21127 |
| 38 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 39 | Дополнительно | Распределенный впрыск с электронным управлением |
| 40 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,6 |
| 41 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.2 |
| 42 | Расход топлива в городе, л/100 км | 9 |
| 43 | Главная передача | 3.7 |
| 44 | Тип задней подвески
| Полузависимая, торсионная балка |
| 45 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 46 | Передний стаб.
| |
| 47 | Число оборотов руля | 3.1 |
| 48 | ЭУР (рулевое управление)
| |
| 49 | ГУР (рулевое управление)
| |
| 50 | Тип задних тормозов
| Барабанные |
| 51 | Тип передних тормозов
| Дисковые |
| 52 | Размер задних колес | 185/55 R15 |
| 53 | Размер передних колес | 185/55 R15 |
| 54 | Колесные диски из алюминия | |
| 55 | Противотуманные фары передние | |
| 56 | Зеркала в цвет кузова | |
| 57 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 58 | Зеркала с электроприводом | |
| 59 | Подогрев боковых зеркал | |
| 60 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 61 | Подогрев стекла сзади | |
| 62 | Галогеновые световые элементы |
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 63 | Регулируемые сиденья спереди | в 4 диапазонах |
| 64 | Сидения второго ряда | складывается, спинка неделимая |
| 65 | Тканевый салон | |
| 66 | Рулевая колонка, регулируемая
| |
| 67 | Регулировка руля по вертикали | |
| 68 | Карманы в передних сидениях | |
| 69 | Подогрев сидений спереди | |
| 70 | Преднатяжитель ремня безопасности | |
| 71 | Ремни безопасности
| |
| 72 | Автоматические стеклоподьемники спереди | |
| 73 | Автоматические стеклоподьемники сзади | |
| 74 | Электрический разьем | |
| 75 | Подушка безопасности водителя
| |
| 76 | Подушка безопасности пассажира
| |
| 77 | ISOFIX
| |
| 78 | Ключ дистанционного управления (ДУ) | |
| 79 | Централизованная система блокировки замков (центральный замок)
| |
| 80 | Круиз-контроль (система автоматического поддержания скорости)
| |
| 81 | Противопробусовочная система (Traction Control)
| |
| 82 | Контроль курсовой устойчивости (ESP)
| |
| 83 | Система электронного распределения тормозного усилия (EBD)
| |
| 84 | Система, предотвращающая блокировку колес (ABS)
| |
| 85 | Парктроники сзади
| |
| 86 | Радио-приемник | |
| 87 | Фильтр салона | |
| 88 | Климатическая установка (климат-контроль)
| |
| 89 | Система кондиционирования
| |
| 90 | Система громкой связи (Hands Free)
| |
| 91 | MP3 | |
| 92 | CD-плеер | |
| 93 | Дополнительно | 4 аудиодинамика, USB, SD-карта |
| 94 | Противоугонная сигнализация | |
| 95 | Зеркала в козырьках от солнца | |
| 96 | Штатный бортовой компьютер | |
| 97 | Иммобилайзер (секретка)
| |
| 98 | Навигационная система | |
| 99 | LCD-монитор | Yes (7″) |
| 100 | Дополнительно | Полный пакет шумоизоляции, молдинги боковых дверей, футляр для очков |
| 101 | Дополнительный стоп-сигнал | |
| 102 | Датчик освещенности
| |
| 103 | Спойлер | |
| 104 | Допустимый вес буксируемого прицепа, кг
| 900 |
| 105 | Система экстренного торможения (BAS)
| |
| 106 | Датчики дождя
| |
| 107 | Помощь при старте на подьеме (Hill-Start Assist Control)
| |
| 108 | Стоимость, руб. | 504 900 |
| 109 | Комплектация Winter | |
| 110 | Высота заднего свеса | 980 |
| 111 | Высота переднего свеса | 804 |
| 112 | Дверь багажника с электроприводом | |
| 113 | Цвет «Металлик» | |
| 114 | Подголовники сидений
| 5 |
| 115 | Полноразмерная запаска | |
| 116 | Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | |
| 117 | Подсветка | Подсветка багажного отсека |
| 118 | Бамперы | покрашенные в оттенок кузова автомобиля |
| 119 | Остекление с теплозащитой | |
| 120 | Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| 121 | Максимальный вес буксируемого прицепа | 450 |
| 122 | Система ЭРА-ГЛОНАСС
| |
| 123 | Обогрев лобового стекла, электрический |
Нет отзывов
