Что нужно знать о предохранителях
Предохранители призваны обеспечивать защиту электрооборудования от перенапряжения и короткого замыкания.
Новые плавкие защитные устройства имеют меньший размер. Ими снабжают следующие модели Гранта:
https://www.youtube.com/watch?v=eSW_JQyzuuc
Отличие схем в комплектациях Стандарт, Норма или Люкс незначительное, и обусловлено, прежде всего, установкой дополнительного оборудования.
Всего в монтажном блоке установлено 32 предохранителя, что немного больше, чем в старых модификациях. Те из них, что находятся в салоне, отвечают за работоспособность разных цепей с относительно малой мощностью.
Силовые же, как ранее отмечалось, вынесены в подкапотное пространство. Сделано это для обеспечения большего уровня безопасности и удобства обслуживания транспортного средства.
Производитель прямо запрещает использовать при замене защитные устройства несоответствующие по номиналу тем, что указаны в схеме. В частности, превышение максимальных значений приводит к перегрузке цепи и последующему выводу из строя оборудования ею питаемого. Все это чаще всего приводит к возгоранию.
Важно помнить – при перегорании предохранителя не стоит его менять сразу. Прежде всего, требуется выяснить, что именно привело к этому. В противном случае есть риск расплавления вставки и у нового.
Если вы не обладаете знаниями, позволяющими протестировать электросистемы, то следует прибегнуть к помощи профессионалов.
Видео — замена предохранителя lada granta
F2 | 30 | Электропривод стеклопдъемников; |
F3 | 15 | Работа аварийного оповещения; |
F4 | 20 | -airbag; |
F5 | 7,5 | Работа узла зажигания; |
F6 | 7,5 | Включение сигналов заднего хода; |
F7 | 7,5 | Контроллер скорости, электродвигатель печки и клапан адсорбирующего элемента; |
F8 | 30 | Обогревание стекла, расположенного сзади; |
F9 | 5 | Сигнальные фонари R |
F10 | 5 | Сигнальные фонари L |
F11 | 5 | Включение ПТФ (задние); |
F12 | 7,5 | Работа лампы БС R |
F13 | 7,5 | Работа лампы БС L |
F14 | 10 | Работа лампы ДС R |
F15 | 10 | Работа лампы ДС L |
F16 | 10 | Включение ПТФ R |
F17 | 10 | Включение ПТФ L |
F18 | 15 | Система подогрева водительского и пассажирского кресел; |
F19 | 10 | Антиблокиратор колес; |
F20 | 15 | -розетка для прикуривателя; |
F21 | 15 | Система подачи топлива; |
F22 | 15 | ЦЗ; |
F23 | 10 | включение дневных фонарей; |
F24 | 7,5 | Кондиционирование воздуха; |
F25 | 10 | Внутренний свет, торможение (свет); |
F26 | 25 | Антиблокиратор колес; |
F27 | — | Вспомогательный; |
F28 | — | Вспомогательный; |
F29 | — | Вспомогательный; |
F30 | — | Вспомогательный; |
F31 | 50 | Подогрев смотрового стекла; |
F32 | 30 | Усилитель руля на электроприводе и печка. |
Зачем нужны реле в lada granta
Реле в любой электрической цепи необходимо для дистанционного управления потребителями. К примеру, стартер потребляет очень большой ток. Использовать для его запуска какую-то большую кнопку экономически нецелесообразно, да и неудобно.
Чтобы уменьшить нагрузку на контакты замка зажигания, используют втягивающее реле стартера, а также дополнительное, установленное в монтажном блоке.
Реле позволяет уменьшить длину электропроводки в автомобиле, а также сокращает общую толщину проводов, делая машину более дешевой. Как правило, реле всегда имеют 5 контактов, но задействованы, как правило – четыре.
Говоря простым языком, реле дает возможность управлять потребителем на расстоянии, при помощи тонких проводов и слаботочных кнопок, а потребитель, в свою очередь, запитывается толстыми силовыми проводами.
Работоспособность электромагнитного реле подтверждается характерными щелчками, которые появляются при включении нужного прибора. Если щелчков не возникает, вначале проверяется предохранитель, а затем уже меняется реле.
Нередко неисправностью потребителя является банальное перегорание плавкой вставки предохранителя.
Лада гранта люкс с кондиционером
Lada Granta в комплектации «Luxe» имеет схему предохранителей и реле, не отличающуюся от той, что можно встретить у «Нормы». Единственное заметное отличие касается монтажного блока под капотом, где представлены элементы.
№ предохранителя | Сила тока (ампер) | Защита электроцепей |
F1 | 50 | Обогреватель ветрового стекла |
F2 | 60 | Генератор |
F3 | 60 | Генератор |
F4 | 40 (в комплектации без кондиционера — 30) | Электровентиляторы охлаждения радиатора |
F5 | 50 | Электромеханический усилитель рулевого управления |
F6 | 40 | Блок управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) |
Предохранители lada granta до 2022 года
В данном автомобиле имеется 2 блока, основной – в салоне, другой – под капотом.
Схема основного блока предохранителей в салоне Гранты:
Номер и ток срабатывания | За что отвечает |
F1, 15А | Отвечает за вентиляторы охлаждения, ЭСУД, катушки зажигания, форсунки |
F2, 30А | Электрические стеклоподъемники |
F3, 15А | Указатели поворота, аварийная сигнализация |
F4, 20А | ЭБУ SRS, Стеклоочистители |
F5, 7,5А | Клемма 15 на замке зажигания |
F6, 7,5А | Фонари заднего хода |
F7, 7,5А | ДМРВ, датчик скорости, датчики кислорода и клапан адсорбера |
F8, 30А | Обогрев заднего стекла |
F9, 5А | Габаритный свет по левой части авто |
F10, 5А | Габаритный свет по правой части авто |
F11, 5А | Задние ПТФ |
F12, 7,5А | Ближний свет по правому борту автомобиля |
F13, 7,5А | Ближний свет по левому борту авто |
F14, 10А | Дальний свет – правая блок-фара |
F15, 10А | Дальний свет – левая блок-фара |
F16, 10А | Передняя ПТФ – правая |
F17, 10А | Передняя ПТФ – левая |
F18, 15А | Обогрев сидения |
F19, 10А | ЭБУ АБС |
F20, 15А | Прикуриватель, разъем OBD2, замок зажигания, звуковой сигнал, АКПП |
F21, 15А | Топливный насос |
F22, 15А | Блок управления ЦЗ |
F23, 10А | ДХО |
F24, 7,5А | Муфта кондиционера |
F25, 10А | Салонный плафон, фонари стоп-сигнала |
F26, 25А | АБС |
F27 | — |
F28 | — |
F29 | — |
F30 | — |
F31, 50А | Обогрев лобового стекла |
F32, 30А | Электродвигатель отопителя, ЭУР |
Таблица реле:
Существует и другой монтажный блок, он размещается в подкапотном пространстве:
Предохранители которые находятся в салоне автомобиля lada granta
Схема блока предохранителей лада гранта
Автомобиль выпустили в 2022 году. С тех пор это семейство пережило ряд изменений, отразившихся на начинке, а значит и наборе предохранителей с реле. В 2022 г произошли первые изменения во внешнем виде, а в 2022 было представлено целиком новое поколение транспортного средства, которое начало активно продаваться в 2022 г. Впервые Granta стала самым продаваемым авто весной 2022 года.
На назначение реле и предохранителей влияет не только то, в каком году была выпущена Гранта, но и в какой комплектации. Если на стандартной и «Норме», вне зависимости от года, стоит мотор на 8 клапанов, то на «Норме плюс» и «Люкс» — уже 16 клапанная силовая установка.
Независимо от того, какова версия машины, есть 2 монтажных блока. Основной расположен в салоне и его место — у приборной панели с левой стороны. Чтобы до него добраться, снимают крышку. Нужный предохранитель извлекают пинцетом. Внутреннее состояние контактов самого элемента проверяют омметром.
Тип 1
F1 | 15А Электронный блок управления двигателем; Реле электровентилятора охлаждения; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F2 | 30А Электростеклоподъемники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | Сигнализация 15А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4 | 20А Стеклоочиститель лобового стекла; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | Реле 15А (клемма 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6 | Субсидия на фонари заднего хода 7,5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F7 | 7.5A Электронный блок управления двигателем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8 | 25А Обогрев заднего стекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F9 | 5А габаритные огни справа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F10 | Боковые лампочки 5А слева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F11 | 5А Задний противотуманный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | 7,5 А Ближний свет, правая фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F13 | 7,5 А Ближний свет, левая фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F14 | 10A Grant Правая фара дальнего света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F15 | 10A Дальний свет, левая фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
П 16 | 10А Правая противотуманная фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F17 | 10А Левая противотуманная фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F18 | 20А Подогрев передних сидений;Легче. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F19 | 10А АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F20 | 15A Звуковой сигнал, прикуриватель; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F21 | 15А Топливный насос; Предохранитель топливного насоса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F22 | 15A Пульт дистанционного управления центральным замком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F23 | 10А Дневные ходовые огни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F24 | 7.5 Кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F25 | 10А Внутреннее освещение;Сигналы торможения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F26 | 25А АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F27 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F28 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F29 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F30 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F31 | 50А Обогрев лобового стекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F32 | 30А Электроусилитель руля; Кондиционер (предохранитель A / C). Реле
Тип 2Защищенные компоненты
Подробное обозначение предохранителей для моделей 2022 года
|