LADA Granta лифтбек
LADA Granta лифтбек
Размер максимально возможной скидки по акциям уточняйте в отделе продаж по тел. +7 (495) 778-98-50
Максимальная выгода только в ТЕХИНКОМ!
* Цена указана с максимально возможной скидкой.
Предложение указано с учетом максимальной скидки, предоставляемой на автомобиль. Подробнее в карточке автомобиля, также Вы можете уточнить информацию у менеджера отдела продаж.
15 авто в наличии
LADA Granta лифтбек
1.6 ЛИТРОВ 8-кл. (90 л.с.), 5МТ | 1.6 ЛИТРОВ 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 ЛИТРОВ 16-кл. (98 л.с.), 4АТ | |
---|---|---|---|
Кузов Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | лифтбек / 5 | лифтбек / 5 | лифтбек / 5 |
Количество мест для сидения | 5 | 5 | 5 |
Длина / ширина / высота, мм | 4250 / 1700 / 1500 | 4250 / 1700 / 1500 | 4250 / 1700 / 1500 |
База, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 |
Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 180 | 180 | 165 |
Масса Масса в снаряженном состоянии, кг | 1085…1160 | 1085…1160 | 1085…1160 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 |
Двигатель Код двигателя | 11182 | 21127 | 21126 |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 66 (90) / 5000 | 78 (106) / 5800 | 72 (98) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 143 / 3800 | 148 / 4200 | 145 / 4000 |
Рекомендуемое топливо | бензин c октановым числом 95 (92) | бензин 95 | бензин 95 |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Трансмиссия Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 4АТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 3,9 | 4,1 |
Динамические характеристики Максимальная скорость, км/ч | 178 | 183 | 174 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 | 10,6 | 13,3 |
Расход топлива Городской цикл, л/100 км | 9,4 | 8,7 | 10,2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,2 | 5,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 7,4 |
Подвеска Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
Шины Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) |
Отзывы
29 мая 2024
Отличный салон, очень хороший и отзывчивый персонал, нужно было продать свой старый автомобиль, знакомые посоветовали заехать в ладу на зерновой, был приятно удивлён сделали диагностику, осмотр, по цене договорились, свой автомобиль сдал , деньги в кассе получил, остался доволен. Огромное спасибо менеджеру по трейд ин Александру, он весь процесс сделал максимально прозрачным и комфортным,ещё раз огромное ему спасибо!!!
Мы выполняем все взятые на себя обязательства перед клиентом.
Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход в лице персонального консультанта.
Все сотрудники регулярно проходят обучения и повышение своих квалификаций.
Мы даем гарантию на выполненные нами работы и запасные части.