2022 — 2022 lada granta лифтбек comfort optima: стандартное и дополнительное оборудование комплектации lada granta лифтбек comfort optima 1.6 л (106 л.с.) mt бензин
Узнавайте о новинках автопрома в России на наших страничках:
Lada granta 1.6 mt comfort пакет optima multimedia 2022 — 2022 года: технические характеристики, цены и фото (2 поколение)
| # | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Годы выпуска модели | 2022 — 2022 |
| 2 | Название комплектации | 1.6 MT Comfort пакет Optima Multimedia |
| 3 | Тип кузова
| 2191 |
| 4 | Двигатель, куб. см | 1596 |
| 5 | Трансмиссия
| MT-5 |
| 6 | Кузов | Лифтбек |
| 7 | Привод | Передний |
| 8 | Гарантийный срок | 36 месяцев или 100 тыс. км пробега |
| 9 | Количество дверей | 5 |
| 10 | Страна-производитель | Россия |
| 11 | Макс. дорожный просвет (клиренс), мм
| 160 |
| 12 | Макс. скорость, км/ч | 179 |
| 13 | Разгон от 0 до 100, с | 10.9 |
| 14 | Задняя колея, размер, мм | 1414 |
| 15 | Передняя колея, размер, мм | 1430 |
| 16 | Размер колесной базы, мм
| 2476 |
| 17 | Рядность сидений | 2 |
| 18 | Количество мест | 5 |
| 19 | Длина, мм | 4246 |
| 20 | Ширина, мм | 1700 |
| 21 | Высота, мм | 1500 |
| 22 | Багажник мин. объем, л | 440 |
| 23 | Багажник макс. объем, л | 760 |
| 24 | Мощность, макс., л.с. | 106 |
| 25 | Мощность, макс., кВт | 78 |
| 26 | Мощность, макс., при об./мин. | 5800 |
| 27 | Крутящий момент, макс., Н*м | 148 |
| 28 | Крутящий момент, макс., кг*м | 15 |
| 29 | Крутящий момент, макс., при об./мин. | 4200 |
| 30 | Топливный бак, л | 50 |
| 31 | Макс. полная масса, кг | 1560 |
| 32 | Грузоподьемность (допустимая), кг
| 400 |
| 33 | Вес, кг | 1160 |
| 34 | Тип наддува (нагнетатель)
| |
| 35 | Двигатель | Рядный, 4-цилиндровый |
| 36 | Тип топлива
| Бензин АИ-95 |
| 37 | Удельная мощность, кг/л.с.
| 10.94 |
| 38 | Марка двигателя | ВАЗ-21127 |
| 39 | Число клапанов на 1 цилиндр | 4 |
| 40 | Дополнительно | Распределенный впрыск с электронным управлением |
| 41 | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 |
| 42 | Расход топлива по трассе, л/100 км | 5.6 |
| 43 | Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
| 44 | Главная передача | 3.7 |
| 45 | Тип задней подвески
| Полузависимая, торсионная балка |
| 46 | Тип передней подвески
| Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| 47 | Передний стаб.
| |
| 48 | ЭУР (рулевое управление)
| |
| 49 | ГУР (рулевое управление)
| |
| 50 | Тип задних тормозов
| Барабанные |
| 51 | Тип передних тормозов
| Дисковые |
| 52 | Размер задних колес | 175/65 R14 |
| 53 | Размер передних колес | 175/65 R14 |
| 54 | Колесные диски из алюминия | |
| 55 | Дворник на заднем стекле | |
| 56 | Противотуманные фары передние | |
| 57 | Зеркала в цвет кузова | |
| 58 | Повторители поворота в боковых зеркалах | |
| 59 | Зеркала с электроприводом | |
| 60 | Подогрев боковых зеркал | |
| 61 | Окраска ручек дверей в цвет кузова | |
| 62 | Подогрев стекла сзади |
Нет отзывов




