За что отвечает каждый предохранитель
- Контроллеры ответственны за определенные функции в управлении транспортным средством.
- Схема предохранителей Гранты Лифтбек выглядит следующим образом:
| Нумерация | Максимальное значение I на участке цепи, в Амперах | Функционал |
| F1 | 15 | -электроблок, управляющий ДВС;
|
| F2 | 30 | Электропривод стеклопдъемников; |
| F3 | 15 | Работа аварийного оповещения; |
| F4 | 20 | -airbag; -подача стеклоочищающей жидкости; |
| F5 | 7,5 | Работа узла зажигания; |
| F6 | 7,5 | Включение сигналов заднего хода; |
| F7 | 7,5 | Контроллер скорости, электродвигатель печки и клапан адсорбирующего элемента; |
| F8 | 30 | Обогревание стекла, расположенного сзади; |
| F9 | 5 | Сигнальные фонари R |
| F10 | 5 | Сигнальные фонари L |
| F11 | 5 | Включение ПТФ (задние); |
| F12 | 7,5 | Работа лампы БС R |
| F13 | 7,5 | Работа лампы БС L |
| F14 | 10 | Работа лампы ДС R |
| F15 | 10 | Работа лампы ДС L |
| F16 | 10 | Включение ПТФ R |
| F17 | 10 | Включение ПТФ L |
| F18 | 15 | Система подогрева водительского и пассажирского кресел; |
| F19 | 10 | Антиблокиратор колес; |
| F20 | 15 | -розетка для прикуривателя;
|
| F21 | 15 | Система подачи топлива; |
| F22 | 15 | ЦЗ; |
| F23 | 10 | включение дневных фонарей; |
| F24 | 7,5 | Кондиционирование воздуха; |
| F25 | 10 | Внутренний свет, торможение (свет); |
| F26 | 25 | Антиблокиратор колес; |
| F27 | — | Вспомогательный; |
| F28 | — | Вспомогательный; |
| F29 | — | Вспомогательный; |
| F30 | — | Вспомогательный; |
| F31 | 50 | Подогрев смотрового стекла; |
| F32 | 30 | Усилитель руля на электроприводе и печка. |
Основные признаки неисправности
Если вами был обнаружен перегоревший предохранитель, не нужно спешить и поскорее менять его, постарайтесь отыскать причину, приведшую к перегоранию. Каждый из предохранителей отвечает за одну конкретную цепь, следовательно, вычислив эту цепь, вы сможете точно определить и неисправный элемент.
Таким образом, при выявлении любой поломки, связанной с электрическим оборудованием автомобиля, необходимо сразу же проверить состояние предохранителей и реле, заменить их в случае перегорания, но перед этим обязательно выяснить причину возникновения неисправности.
При самостоятельном определении неисправной цепи вам потребуется снять крышку монтажного блока. На ее внутренней стороне вы увидите правильную и актуальную схему по установке предохранителей, опираясь на которую вы сможете вычислить неисправную цепь.
Старое семейство (до сентября 2022 года):
| Предохранитель | Сила тока, А | Защищаемая цепь |
| F1 | 15 | — Реле включения вентилятора охлаждения двигателя — КЗ 2х2 — Контроллер(блок управления двигателем) — Форсунки — Катушка зажигания |
| F2 | 30 | Электростеклоподъемники |
| F3 | 15 | Аварийная сигнализация |
| F4 | 20 | — Стеклоочиститель — Подушка безопасности |
| F5 | 7,5 | Клемма 15 замка зажигания |
| F6 | 7,5 | Фонарь заднего хода |
| F7 | 7,5 | — Клапан адсорбера — Датчик массового расхода воздуха — Датчик кислорода 1/2 — Датчик скорости |
| F8 | 30 | Цепь обогрева заднего стекла |
| F9 | 5 | Габаритные огни по правому борту |
| F10 | 5 | Габаритные огни по левому борту |
| F11 | 5 | Задние противотуманные фары |
| F12 | 7,5 | Ближний свет по правому борту |
| F13 | 7,5 | Ближний свет по левому борту |
| F14 | 10 | Дальний свет по правому борту |
| F15 | 10 | Дальний свет по левому борту |
| F16 | 10 | Передняя противотуманная фара по правому борту |
| F17 | 10 | Передняя противотуманная фара по левому борту |
| F18 | 15 | Обогрев передних сидений |
| F19 | 10 | АБС (Антиблокировочная система тормозов) |
| F20 | 15 | — Звуковой сигнальный прибор — Замок багажника — Коробка передач — Прикуриватель — Диагностический разъем |
| F21 | 15 | Электробензонасос |
| F22 | 15 | Центральный замок |
| F23 | 10 | Дневные ходовые огни |
| F24 | 7,5 | Кондиционер |
| F25 | 10 | — Плафон освещения салона — Стоп-сигнал |
| F26 | 25 | Антиблокировочная система тормозов |
| F27 | — | Резервный |
| F28 | — | Резервный |
| F29 | — | Резервный |
| F30 | — | Резервный |
| F31 | 50 | Обогрев ветрового стекла |
| F32 | 30 | — Отопитель — Электроусилитель рулевого управления |
Реле:
| Реле | Описание |
| K1 | Реле вентилятора отопителя. |
| K2 | Реле электростеклоподъемников |
| K3 | Реле стартера |
| K4 | Реле клеммы 15 замка зажигания |
| K5 | Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации |
| K6 | Реле стеклоочистителя |
| K7 | Реле дальнего света фар |
| K8 | Реле звукового сигнала |
| K9 | Реле ближнего света фар |
| K10 | Реле обогрева заднего стекла |
| K11 | Реле контроллера(блока управления двигателем) |
| K12 | Реле электробензонасоса |
Монтажный блок Лада Гранта под капотом:
| F1, 50A | Электроусилитель рулевого управления; |
| F2, 30A | Вентилятор отопителя |
| F3, 60A | Генератор |
| F4, 60A | Генератор |
| F5, 30A | Ближний свет фар. |
Новое семейство (с сентября 2022 года):
Перед извлечением сгоревшего устройства следует обязательно обесточить машину, отключив от АКБ провод, подсоединенный к «минусовой» клемме. При замене предохранителя рекомендуется воспользоваться плоскогубцами или же специальными щипцами и пинцетами.
При частом перегорании какого-либо предохранителя следует задуматься о правильности функционирования всей цепи, и, возможно, обратиться за помощью к специалистам. Вносить самостоятельные изменения в схему не рекомендуется.
Не забывайте об осторожности при ликвидации любых поломок, связанных с электрооборудованием и электроприборами. Так, менять предохранители можно только при заглушенном моторе и выключенном зажигании. Внимательности требует и процесс их подключения, поскольку неосторожность в таком важном деле может привести к воспламенению машины.
Лада гранта стандарт с описанием элементов
Эта комплектация считается самой простой и имеет самую низкую стоимость среди всех представителей Lada Granta. Что обуславливает набор предохранителей, который меньше по количеству защищаемых цепей в сравнении с остальными вариантами.
| № предохранителя | Сила тока (ампер) | Защита электроцепи |
| F1 | 15 | Катушки зажигания |
| Форсунки | ||
| Контроллер управления двигателем | ||
| F2 | 5 | Дневные ходовые огни |
| F3 | 10 | Аварийная сигнализация |
| F4 | 15 | Контроллер надувных подушек безопасности |
| F5 | 7,5 | Клемма 15 приборов |
| F6 | 7,5 | Задний свет |
| Указатели поворота | ||
| F7 | 7,5 | Клапан продувки адсорбера |
| Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления | ||
| F7 | 7,5 | Датчик фаз |
| Датчики концентрации кислорода | ||
| F8 | 25 | Обогреватель заднего стекла |
| F9 | 5 | Габаритные огни правого борта |
| F10 | 5 | Габаритные огни левого борта |
| Подсветка приборов и клавиш | ||
| Фонари освещения номерного знака | ||
| Освещение багажника | ||
| Освещение вещевого ящика | ||
| F11 | 5 | Задние противотуманные огни |
| F12 | 10 | Ближний свет, правая фара |
| Электрокорректор правой фары | ||
| F13 | 10 | Ближний свет, левая фара |
| Электрокорректор левой фары | ||
| F14 | 10 | Дальний свет, правая фара |
| F15 | 10 | Дальний свет, левая фара |
| F16 | ||
| F17 | ||
| F18 | 15 | Прикуриватель |
| F19 | 20 | Моторедукторы блокировки замков дверей |
| F20 | 15 | Звуковой сигнал |
| F21 | 10 | Топливный насос |
| F22 | 15 | Омыватель ветрового стекла |
| Очиститель ветрового стекла | ||
| Омыватель заднего стекла | ||
| Очиститель заднего стекла | ||
| F23 | 5 | Комбинация приборов |
| Диагностический разъем | ||
| F24 | ||
| F25 | 7,5 | Сигналы торможения |
| Освещение салона | ||
| F26 | ||
| F31(для блока АВАР) / F27(для блока Delphi) | 30 | Электростеклоподъемники передних дверей |
| F32(для блока АВАР) / F28(для блока Delphi) | 30 | Электровентилятор отопителя |
https://www.youtube.com/watch?v=eSW_JQyzuuc
Но к набору реле вышесказанное относится меньше:
| № реле | Сила тока (ампер) | Назначение |
| K1 | 30 | Электровентилятор охлаждения радиатора |
| K2 | 30 | Электростеклоподъемники |
| K3 | 30 | Дополнительное реле стартера |
| K4 | 50 | Разгрузочное выключателя зажигания |
| К5 | Указателей поворота и аварийной сигнализации | |
| K6 | Стеклоочистители | |
| K7 | 20 | Дальний свет |
| K8 | 20 | Звуковой сигнал |
| K9 | 20 | Ближний свет |
| K10 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| K11 | 20 | Главное реле ЭСУД |
| K12 | 20 | Топливный насос |
| K13 | 30 | Дополнительное реле аварийной сигнализации |
| K14 | 30 | Дополнительное реле аварийной сигнализации |
| K15 | ||
| K16 | ||
| K17 |
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке
Подсказка. На обратной стороне декоративной заглушки, есть схема расположения предохранителей и контактного реле в монтажном блоке!
| № предохранителя | Сила тока, А | Защищаемые электрические цепи |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Контроллер, реле вентилятора охлаждения двигателя, КЗ 2х2, форсунки |
| F2 | 30 | Стеклоподъемники |
| F3 | 15 | Аварийный сигнал |
| F4 | 20 | Стеклоочиститель, НПБ |
| F5 | 7.5 | 15 клемма |
| F6 | 7.5 | Свет заднего хода |
| F7 | 7.5 | Клапан адсорбера, ДМРВ, ДК1/2, датчик скорости |
| F8 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| F9 | 5 | Габаритный огонь правый |
| F10 | 5 | Габаритный огонь левый |
| F11 | 5 | Задний противотуманный огонь |
| F12 | 7.5 | Ближний свет правый |
| F13 | 7.5 | Ближний свет левый |
| F14 | 10 | Дальний свет правый |
| F15 | 10 | Дальний свет левый |
| F16 | — | — |
| F17 | — | — |
| F18 | — | — |
| F19 | — | — |
| F20 | 15 | Звуковой сигнал, замок багажника, КП, прикуриватель, диагностический разъем |
| F21 | 15 | Бензонасос |
| F22 | 15 | Центральный замок |
| F23 | 10 | ДХО |
| F24 | — | — |
| F25 | 10 | Плафон освещения салона, стоп-сигнал |
| F26 | — | — |
| F27 | — | — |
| F28 | — | — |
| F29 | — | — |
| F30 | — | — |
| F31 | — | — |
| F32 | 30 | Отопитель, ЭУР |
Тип 1
| F1 | 15А Электронный блок управления двигателем; Реле электровентилятора охлаждения; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30А Электростеклоподъемники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | Сигнализация 15А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 20А Стеклоочиститель лобового стекла; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | Реле 15А (клемма 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | Субсидия на фонари заднего хода 7,5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 7.5A Электронный блок управления двигателем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 25А Обогрев заднего стекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 5А габаритные огни справа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | Боковые лампочки 5А слева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5А Задний противотуманный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 7,5 А Ближний свет, правая фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 7,5 А Ближний свет, левая фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 10A Grant Правая фара дальнего света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 10A Дальний свет, левая фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П 16 | 10А Правая противотуманная фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10А Левая противотуманная фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 20А Подогрев передних сидений;Легче. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10А АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 15A Звуковой сигнал, прикуриватель; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 15А Топливный насос; Предохранитель топливного насоса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 15A Пульт дистанционного управления центральным замком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10А Дневные ходовые огни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 7.5 Кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 10А Внутреннее освещение;Сигналы торможения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 25А АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 50А Обогрев лобового стекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30А Электроусилитель руля; Кондиционер (предохранитель A / C). Реле
Тип 2
Защищенные компоненты
Подробное обозначение предохранителей для моделей 2022 года
|

