LADA Granta лифтбек

LADA Granta лифтбек
Размер максимально возможной скидки по акциям уточняйте в отделе продаж по тел. +7 (495) 778-98-50
Максимальная выгода только в ТЕХИНКОМ!
* Цена указана с максимально возможной скидкой.

Объявление 127761720 от 23.06.2024
| Двигатель | бензин, 1.6 л |
|---|---|
| Мощность | |
| Коробка передач | механика |
| Привод | передний |
| Тип кузова | седан |
| Цвет | белый |
| Пробег | |
| Руль | левый |
| Поколение | 1 поколение |
Отчет по VIN-коду
Не был во владении у юр. лица
Последний период владения больше 4 лет
Ограничений не обнаружено
1 запись в истории пробега
Поиск ДТП и расчетов ремонтов
Еще 16 проверок в полном отчете
Мончегорск, Мурманская область

Лада Гранта Лифтбек 90 л. с. 2022
Igor — добавлено 10 апреля 2024

Лада Гранта 106 л. с. 2019
Timofey — добавлено 19 января 2024

Лада Гранта 2018
Юрий — добавлено 15 июля 2022

Лада Гранта 2021
texnikus — добавлено 30 апреля 2022

Лада Гранта Хэтчбек 2022
DesperateMove — добавлено 29 апреля 2022

Лада Гранта 2021
Богдан — добавлено 16 марта 2022

Лада Гранта 2022
Neskazhui — добавлено 6 марта 2022

Лада Гранта 87 л. с. 2012
Александр — добавлено 1 марта 2022

Лада Гранта 2020
Raziat — добавлено 26 января 2022

Лада Гранта 1,6 (87 л. с.) 2016
Виталий — добавлено 18 января 2022

Лада Гранта 2020
Евгений — добавлено 8 января 2022

Лада Гранта 1.6 (90 л. с.) 2021
mewleather — добавлено 17 ноября 2021

Лада Гранта 1,6 (87 л. с.) 2019
Sergey — добавлено 14 августа 2021

Лада Гранта 1,6 (106) 2021
Владислав — добавлено 13 июля 2021

Лада Гранта 2012
Игорь — добавлено 12 февраля 2021

Лада Гранта АМТ 2015
Владимир — добавлено 23 ноября 2020

Лада Гранта ВАЗ-219110 2019
Александр — добавлено 23 октября 2020

Лада Гранта 1.6 2020
fik — добавлено 18 октября 2020

Лада Гранта Лифтбек 2019
Стас — добавлено 26 сентября 2020

Лада Гранта ВАЗ-219010 2013
Алексей — добавлено 20 июня 2020

Лада Гранта АТ 2020
mebius3912 — добавлено 10 июня 2020

Лада Гранта ВАЗ-219070 2017
Андрей — добавлено 5 июня 2020

Лада Гранта Люкс АКПП 2019
Максим — добавлено 23 мая 2020

Лада Гранта АМТ 2019
v40707782 — добавлено 11 мая 2020

Лада Гранта Практически Люкс 2016
mars851 — добавлено 21 ноября 2019
Эту страницу ищут по запросам: Лада Гранта отзывы владельцев 2024; все минусы и недостатки автомобиля; реальные фото машины после эксплуатации; отзывы владельцев Лада Гранта с большим пробегом.

АвтоВАЗ показал долгожданную Ладу Ниву Спорт

Топ-3 автомобиля, которые выгоднее всего продать на вторичке в 2024 году

Названа цена российского элетрокара, выпуск которого начнётся в 2025 году

Россия тратит всё больше и больше денег на китайские авто

Камер на дорогах России стало ещё больше: опубликована статистика

Новая Лада Искра в деталях — много фото снаружи и внутри
У этого термина существуют и другие значения, см. Granta.
Эта статья — о переименованном семействе моделей. О семействе с первоначальным названием см. LADA Kalina.
| LADA Granta | |
|---|---|
| | |
| Общие данные | |
| Производитель | |
| Годы производства | 2011 — настоящее время |
| Дизайн и конструкция | |
| Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) 5‑дв. лифтбек (5‑мест.) 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) |
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная |
| Массогабаритные характеристики | |
| Ширина | |
| На рынке | |
| Связанные | Datsun on-DO, LADA Kalina |
| Сегмент | B-сегмент |
Медиафайлы на Викискладе | |

Изначально проект (внутризаводское обозначение автомобиля — ВАЗ-2190) имел рабочее название «Low cost» (низкая стоимость). Название для автомобиля было выбрано из нескольких тысяч вариантов, присланных в рамках объявленного АвтоВАЗом конкурса «Народному автомобилю — народное название». Победителем конкурса стал житель Красноярска Павел Захаров. В качестве награды автору названия LADA Granta в ходе Московского автосалона 2010 года была торжественно вручена LADA Kalina.
16 мая 2011 началось серийное производство автомобиля.
В 2015 году произошли небольшие изменения машины: заменён передний бампер, начали ставиться новые зеркала с повторителями, а шильдики переехали вверх.
| LADA Granta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2011—2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) ИжАвто (Ижевск, Россия) Чеченавто (Аргун, Россия) Азия Авто (Усть-Каменогорск, Казахстан) Al Amal (Каир, Египет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | «Гамма» (ВАЗ-2108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модификации кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В ноябре 2015 года начался выпуск седанов LADA Granta в Чечне на предприятии «Чеченавто».
LADA Granta Sport была представлена в 2011 году одновременно со стартом гоночного Кубка LADA Granta. Из особенностей версии: 16-дюймовые литые диски, низкопрофильные шины «Yokohama», передние и задние тормозные диски увеличенного диаметра, уменьшенный на 20 мм дорожный просвет и газонаполненные амортизаторы.
Технические характеристики различных комплектаций приведены в таблице.



| Стандарт | Норма | Люкс | |
| Тип кузова | четырёхдверный седан | ||
| Число мест | 5 | ||
| Длина, мм | 4260 | ||
| Ширина, мм | 1700 | ||
| Высота, мм | 1500 | ||
| База, мм | 2476 | ||
| Колея (перед), мм | 1430 | ||
| Колея (зад), мм | 1426 | ||
| Передний свес, мм | 804 | ||
| Задний свес, мм | 980 | ||
| Объём багажника, л | 480 | ||
| Снаряжённая масса, кг | 1040 | 1080 | 1100 |
| Полная масса, кг | 1515 | 1555 | 1575 |
| Масса буксируемого прицепа, кг* | 900 / 450 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления, Cx | 0,367 | 0,367 | 0,353 |
| Двигатель | бензиновый, с распределённым впрыском | ||
| Обозначение двигателя | ВАЗ-11183 | ВАЗ-11186 21126 с АКПП,ВАЗ-21127 | ВАЗ-21126 |
| Расположение | спереди, поперечно | ||
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | ||
| Рабочий объём, см3 | 1597 | ||
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 82,0 / 75,6 | ||
| Степень сжатия | 9,8 | 10,6 | 11,0 |
| Число клапанов | 8 | 8 | 16 |
| Макс. мощность, л. с./кВт/об./мин. | 82 / 60 / 5200 | 87 / 64 / 5100 | 98 / 72 / 5600 |
| Макс. крутящий момент, Н·м/об./мин. | 132 / 2700 | 140 / 3800 | 145 / 4000 |
| Коробка передач | механическая 5-ст. | механическая 5-ст., автоматическая 4-ст. | механическая 5-ст., автоматическая 4-ст. |
| Привод | передний | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | ||
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | ||
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | ||
| Задние тормоза | барабанные | ||
| Шины | 175 / 70 R13 | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 185 / 55 R15 |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 188 | 192 (МКПП) / 187 (АКПП) |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 12,4 | 11 | 10,6 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| городской цикл | 9,8 | 8,5 | 8,7 |
| загородный цикл | 6,1 | 5,7 | 5,8 |
| смешанный цикл | 7,5 | 7,3 | 7,2 |
| Выбросы CO2, г/км | |||
| смешанный цикл | 177 | 164 | 164 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | ||
| Топливо | бензин АИ-95 | ||
| * С тормозами/без тормозов | |||
| LADA Granta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обновлённая LADA Granta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2018 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | АвтоВАЗ (Тольятти, Россия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) 4‑дв. лифтбек (5‑мест.) 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | «Гамма» (ВАЗ-2108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная формула | 4 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модификации кузова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность | 475 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

В 2019 году появилось несколько новых модификаций:
- Вседорожная версия Cross представляющая собой перелицованную Kalina Cross. Предлагается в трёх комплектациях: Classic, Comfort, Luxe.
- Drive Active — седан на основе комплектации Comfort, отличается от обычного седана этой комплектации улучшенной управляемостью за счёт доводки ходовой части отделением LADA Sport с использованием других пружин, передних стоек подвески и амортизаторов, дорожный просвет оказался занижен на 18 мм, присутствует ряд внутренних изменений: сиденья с усиленной боковой поддержкой и красными вставками, кожаный руль, прострочка чехла КПП и оплётки руля красной строчкой, вставки на панели приборов под карбон; а также внешних элементов стайлинга — аэродинамический обвес: спойлер на крышке багажника, «спортивные» бамперы с красными полосами, накладки на пороги, кроме того автомобиль отличается хромированным патрубком выхлопной трубы от Vesta Sport, дисками с особым рисунком и другое[49].
В 2020 году появилось также несколько новых спец-серий:
- #CLUB с улучшенной комплектацией и рядом небольших изменений в стайлинге[50].
- Cross Quest отличает от версии Cross крыша, окрашенная в цвет «Пантера» (чёрный), покрытие этого же цвета получили рейлинги, а также колёсные диски. Новая обивка сидений из специальной грязе- и водоотталкивающей ткани. На сиденьях нанесена вышивка с логотипом серии Quest, аналогичная надпись есть на кузове. В штатное оснащение Granta Cross Quest входит резиновый коврик багажника и две багажных сетки: одна фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего сиденья. Эта версия также оснащена такими опциями, как парктроник и подогрев лобового стекла[51].
- Обновлённый дизайн передней части автомобиля в фирменном X-образном стиле марки LADA. Автомобили семейства LADA Granta FL получили новый передний бампер с хромированными X-образными вставками, решётку радиатора, фары, изменена форма передних крыльев, капота[57].
- На седане изменена форма крышки багажника, на которую переехал регистрационный номерной знак.
- Изменены задние бамперы, которые теперь окрашиваются в цвет кузова во всех комплектациях.
- Установлен электромеханический привод замка крышки багажника и кнопка для отпирания.
- Установлена обновлённая передняя панель от LADA Kalina 2 с прямоугольными центральными дефлекторами.
- Установлена обновлённая комбинация приборов с другим дисплеем бортового компьютера, радиальной оцифровкой тахометра и спидометра.
- Двигатели комплектуются «безвтыковыми» поршнями с проточками, позволяющими избежать столкновения клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ.
- Изменено передаточное число главной передачи: 3,940 вместо прежних 3,710[58].
- Обновлена роботизированная коробка АМТ: уменьшено время переключения передач, добавлены ползучий и спортивный режимы.
- Изменена форма дверных ручек в салоне автомобиля. На дорестайлинговой версии они были в форме прямых линий с закруглением с одной стороны и выемкой с другой, а на рестайлинговой версии они идут в форме кругов с отсечëными нижними частями и с отверстием внутри такой же контурной формы.
- В 2020 году обновилась головная оптика. Повышена надёжность рефлектора, снижен его износ. Также убрали толкатели из зоны посадочного места лампы, оптимизировали фотометрию.[59]
- По данным издания «За Рулём» новое поколение получит платформу CMF-B-LS, которая является «бюджетной модификацией» платформы Renault CMF-B[60]. Автомобиль будет унифицирован с Renault Logan третьего поколения, которое было представлено в конце 2020 года. При этом рыночное разделение Granta и Logan планируется осуществить посредством типов кузова и устанавливаемых двигателей. Так, хетчбэка у Granta не планируется, также на Granta не будет устанавливаться двигатель серии TCe, устанавливаемый на Logan. По информации издания перейти к серийному производству нового поколения Granta АвтоВАЗ должен в 2023 году[60]. При этом «Российская газета» приводит другие даты — конец 2021 года или в начало 2022-го[61]. АвтоВАЗ при этом должен окончательно перейти на французскую платформу. По сведениям издания «Колеса.ру», после этого отечественный инжиниринг останется только в Весте и моделях на ее платформе, которые будут производить исключительно в Ижевске[62].
В ноябре 2023 АвтоВАЗ заявил о абсолютном максимуме продаж своих автомобилей за последние 10 лет. При этом Granta стала самой популярной моделью. За неполный 2023 год было продано 20 928 автомобилей.
На сегодняшний день были проведены следующие краш-тесты:
- В лаборатории пассивной безопасности ОАО «АвтоВАЗ». Как заверяет ОАО «АвтоВАЗ», автомобиль Granta не планируется поставлять на экспорт, кроме как в страны СНГ, поэтому для первого тестирования автомобиля использовалась устаревшая методика, соответствующая требованиям ЕЭК ООН № 94-01, которая практически уже не применяется на Западе, так как в России не действуют жёсткие требования по автомобильной безопасности. Данная методика аналогична современной методике EuroNCAP, с разницей в скорости (меньшей на 8 км/ч) столкновения с деформируемым барьером. По результатам испытаний автомобиль прошёл краш-тест по всем параметрам.
- Журналом «Авторевю» по его собственной методике ARCAP (редакционная версия методики EuroNCAP, при котором оценивается только безопасность при фронтальном ударе) был проведён краш-тест Granta в базовой и максимальной комплектации.
| ARCAP[65] | |||
| |||
| 8,4 из 16 | |||
| Протестированная модель: Lada Granta, комплектация «Стандарт» (2012) | |||

| ARCAP[67] | |||
| |||
| 10,7 из 16 | |||
| Протестированная модель: Lada Granta, комплектация «Люкс» (2015) | |||
Коммерческая модификация в кузове «фургон», имеющая кодовое обозначение ВИС-2349, в 2020 году также прошла краш-тест по методике ARCAP. Результат оказался гораздо хуже, чем у пассажирской версии: всего 3,7 балла из 16 и всего одна звезда.
| ARCAP[69] | |||
| |||
| 3,7 из 16 | |||
| Протестированная модель: ВИС-2349 (2020) | |||

На автомобиль ставятся три типа двигателей в зависимости от исполнения (комплектации) машины:
- исполнение «Стандарт»: 1,6 литра 8-клапанный мощностью — 82 л. с., 132 Н·м;
- исполнение «Норма»: 1,6 литра 8-клапанный с облегченной шатунно-поршневой группой мощностью 87 л. с., 140 Н·м;
- исполнение «Норма +» с АКПП: 1,6 литра 16-клапанный с облегченной шатунно-поршневой группой мощностью 98 л. с., 145 Н·м.
- исполнение «Люкс»: 1,6 литра 16-клапанный с облегченной шатунно-поршневой группой мощностью 98 л. с., 145 Н·м.
- исполнение «Люкс»: 1,6 литра 16-клапанный с облегченной шатунно-поршневой группой и изменённым впускным коллектором мощностью 106 л. с., 148 Н·м.
- исполнение «Спорт»: 1,6 литра 16-клапанный с облегченной шатунно-поршневой группой и изменённой системой газораспределения мощностью 118 л. с., 154 Н·м.
Получил всероссийскую премию «Лучший автомобиль 2023 года в «Малом классе»
Отличия от версии Comfort:
- надписи «#CLUB», размещенные на багажной двери;
- новая обивка сидений с вышитым названием серии с оранжевым хэштегом;
- заднее сиденье с раскладкой в пропорции 60/40;
- обогрев ветрового стекла;
- датчики парковки задние;
- наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета (а не в цвет кузова);
- 15»-е легкосплавные двухцветные колесные диски специального дизайна (вместо 14»-х стальных дисков);
- запасное стальное колесо временного использования 14» (вместо полноразмерного стального колеса 14»)

Фургон на базе Lada Granta.



Granta 1 поколения вид сбоку

Granta 1 поколения вид сзади

Granta 1 рестайлинга вид спереди
- LADA Granta на официальном сайте производителя Архивная копия от 2 ноября 2019 на Wayback Machine
- Лучший автомобиль 2023 года в России
| Некоторые внешние ссылки в этой статье ведут на сайты, занесённые в спам-лист Эти сайты могут нарушать авторские права, быть признаны неавторитетными источниками или по другим причинам быть запрещены в Википедии. Редакторам следует заменить такие ссылки ссылками на соответствующие правилам сайты или библиографическими ссылками на печатные источники либо удалить их (возможно, вместе с подтверждаемым ими содержимым).
|
