Лада гранта стандарт с описанием элементов
Эта комплектация считается самой простой и имеет самую низкую стоимость среди всех представителей Lada Granta. Что обуславливает набор предохранителей, который меньше по количеству защищаемых цепей в сравнении с остальными вариантами.
| № предохранителя | Сила тока (ампер) | Защита электроцепи |
| F1 | 15 | Катушки зажигания |
| Форсунки | ||
| Контроллер управления двигателем | ||
| F2 | 5 | Дневные ходовые огни |
| F3 | 10 | Аварийная сигнализация |
| F4 | 15 | Контроллер надувных подушек безопасности |
| F5 | 7,5 | Клемма 15 приборов |
| F6 | 7,5 | Задний свет |
| Указатели поворота | ||
| F7 | 7,5 | Клапан продувки адсорбера |
| Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления | ||
| F7 | 7,5 | Датчик фаз |
| Датчики концентрации кислорода | ||
| F8 | 25 | Обогреватель заднего стекла |
| F9 | 5 | Габаритные огни правого борта |
| F10 | 5 | Габаритные огни левого борта |
| Подсветка приборов и клавиш | ||
| Фонари освещения номерного знака | ||
| Освещение багажника | ||
| Освещение вещевого ящика | ||
| F11 | 5 | Задние противотуманные огни |
| F12 | 10 | Ближний свет, правая фара |
| Электрокорректор правой фары | ||
| F13 | 10 | Ближний свет, левая фара |
| Электрокорректор левой фары | ||
| F14 | 10 | Дальний свет, правая фара |
| F15 | 10 | Дальний свет, левая фара |
| F16 | ||
| F17 | ||
| F18 | 15 | Прикуриватель |
| F19 | 20 | Моторедукторы блокировки замков дверей |
| F20 | 15 | Звуковой сигнал |
| F21 | 10 | Топливный насос |
| F22 | 15 | Омыватель ветрового стекла |
| Очиститель ветрового стекла | ||
| Омыватель заднего стекла | ||
| Очиститель заднего стекла | ||
| F23 | 5 | Комбинация приборов |
| Диагностический разъем | ||
| F24 | ||
| F25 | 7,5 | Сигналы торможения |
| Освещение салона | ||
| F26 | ||
| F31(для блока АВАР) / F27(для блока Delphi) | 30 | Электростеклоподъемники передних дверей |
| F32(для блока АВАР) / F28(для блока Delphi) | 30 | Электровентилятор отопителя |
Но к набору реле вышесказанное относится меньше:
| № реле | Сила тока (ампер) | Назначение |
| K1 | 30 | Электровентилятор охлаждения радиатора |
| K2 | 30 | Электростеклоподъемники |
| K3 | 30 | Дополнительное реле стартера |
| K4 | 50 | Разгрузочное выключателя зажигания |
| К5 | Указателей поворота и аварийной сигнализации | |
| K6 | Стеклоочистители | |
| K7 | 20 | Дальний свет |
| K8 | 20 | Звуковой сигнал |
| K9 | 20 | Ближний свет |
| K10 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| K11 | 20 | Главное реле ЭСУД |
| K12 | 20 | Топливный насос |
| K13 | 30 | Дополнительное реле аварийной сигнализации |
| K14 | 30 | Дополнительное реле аварийной сигнализации |
| K15 | ||
| K16 | ||
| K17 |
Схема расположения предохранителей в монтажном блоке
Подсказка. На обратной стороне декоративной заглушки, есть схема расположения предохранителей и контактного реле в монтажном блоке!
| № предохранителя | Сила тока, А | Защищаемые электрические цепи |
|---|---|---|
| F1 | 15 | Контроллер, реле вентилятора охлаждения двигателя, КЗ 2х2, форсунки |
| F2 | 30 | Стеклоподъемники |
| F3 | 15 | Аварийный сигнал |
| F4 | 20 | Стеклоочиститель, НПБ |
| F5 | 7.5 | 15 клемма |
| F6 | 7.5 | Свет заднего хода |
| F7 | 7.5 | Клапан адсорбера, ДМРВ, ДК1/2, датчик скорости |
| F8 | 30 | Обогрев заднего стекла |
| F9 | 5 | Габаритный огонь правый |
| F10 | 5 | Габаритный огонь левый |
| F11 | 5 | Задний противотуманный огонь |
| F12 | 7.5 | Ближний свет правый |
| F13 | 7.5 | Ближний свет левый |
| F14 | 10 | Дальний свет правый |
| F15 | 10 | Дальний свет левый |
| F16 | — | — |
| F17 | — | — |
| F18 | — | — |
| F19 | — | — |
| F20 | 15 | Звуковой сигнал, замок багажника, КП, прикуриватель, диагностический разъем |
| F21 | 15 | Бензонасос |
| F22 | 15 | Центральный замок |
| F23 | 10 | ДХО |
| F24 | — | — |
| F25 | 10 | Плафон освещения салона, стоп-сигнал |
| F26 | — | — |
| F27 | — | — |
| F28 | — | — |
| F29 | — | — |
| F30 | — | — |
| F31 | — | — |
| F32 | 30 | Отопитель, ЭУР |
Тип 1
| F1 | 15А Электронный блок управления двигателем; Реле электровентилятора охлаждения; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 30А Электростеклоподъемники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | Сигнализация 15А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 20А Стеклоочиститель лобового стекла; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | Реле 15А (клемма 15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | Субсидия на фонари заднего хода 7,5 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 7.5A Электронный блок управления двигателем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 25А Обогрев заднего стекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 5А габаритные огни справа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | Боковые лампочки 5А слева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 5А Задний противотуманный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 7,5 А Ближний свет, правая фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 7,5 А Ближний свет, левая фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | 10A Grant Правая фара дальнего света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 10A Дальний свет, левая фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П 16 | 10А Правая противотуманная фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10А Левая противотуманная фара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 20А Подогрев передних сидений;Легче. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 10А АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 15A Звуковой сигнал, прикуриватель; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 15А Топливный насос; Предохранитель топливного насоса. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 15A Пульт дистанционного управления центральным замком | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10А Дневные ходовые огни | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 7.5 Кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | 10А Внутреннее освещение;Сигналы торможения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 25А АБС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | бронировать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 50А Обогрев лобового стекла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30А Электроусилитель руля; Кондиционер (предохранитель A / C). Реле
Тип 2
Защищенные компоненты
Подробное обозначение предохранителей для моделей 2022 года
|








