Сравнение lada 2110 (1996-2007) 1.5 и lada granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.)
| Очистить список | ||
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
| Общие данные | Lada 2110 (1996-2007) 1.5 × | Lada Granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.) × |
| Марка | Lada | Lada |
| Модель | 2110 (1996-2007) 1.5 | Granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.) |
| Год выпуска | 1996-2007 | 2022-2022 |
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Снаряженная масса, кг | 1020 | 1160 |
| Полная масса, кг | 1495 | 1560 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 160 |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 14 | 14.2 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | — |
| Объём багажника, min/max, л | 450/450 | 520 |
| Размеры, мм | Lada 2110 (1996-2007) 1.5 × | Lada Granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.) × |
| Длина | 4263 | 4260 |
| Ширина | 1676 | 1700 |
| Высота | — | 1500 |
| Колесная база | — | 2476 |
| Колея передняя/задняя | 1400/1370 | 1430/1414 |
| Дорожный просвет | 160 | 160 |
| Двигатель | Lada 2110 (1996-2007) 1.5 × | Lada Granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.) × |
| Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1499 | 1596 |
| Степень сжатия | 9 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,0 x 71,0 | 82х75.6 |
| Число клапанов | 8 | 8 |
| Мощность, л.с./об/мин | 76/5600 | 87/5100 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 118/3000 | 140/3800 |
| Трансмиссия | Lada 2110 (1996-2007) 1.5 × | Lada Granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.) × |
| Тип КПП | — | 5-МКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Lada 2110 (1996-2007) 1.5 × | Lada Granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.) × |
| Передних колёс | со стабилизатором поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | Независимая с продольными рычагами | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
| Типоразмер шин | 175/70 R13 | 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15 |
| Параметры дисков | 4×98 ET40 d58,1 | 4×98 ET40 d58.6 |
| Тормоза | Lada 2110 (1996-2007) 1.5 × | Lada Granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.) × |
| Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lada 2110 (1996-2007) 1.5 × | Lada Granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.) × |
| Городской цикл | 8.9 | 8.3 |
| Загородный цикл | 5.2 | 5.5 |
| Смешаный цикл | 7.1 | 7.7 |
| Топливо | 92 | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 43 | 50 |
| Очистить список | ||
Сравнение Lada 2110 (1996-2007) 1.5 и Lada Granta (2022-2022) 1.6 (87 л.с.) . Выбор данных марок и моделей автомобилей — это субъективное мнение администратора сайта. Подбор осуществлялся по следующим параметрам:
— вариант кузова (седан, хэтчбек, универсал….)
— класс автомобиля (A, B, C….. классы)
— мощность двигателя.
Сравнение ваз (лада) 2110 и лада гранта, чем отличается?
10-ку, брал на вторичном рынке,5 лет на ней гарцевал, после классики-сказка, очень ремонто- пригодная, на коленках всю можно сделать*****моя была полный эл/пакет-люкс-2006 года, евро панель-1,6-8 кл****на трассе от иномарок не отстаёшь, на грунтовке нормалёк, короче, берите не пожалеете, если мало денег
