Информация о lada granta:
- Производитель: АвтоВАЗ (Россия).
- Класс авто: малый, тип кузова: лифтбек, седан.
- Серийное производство: 2022 — настоящее время.
Сетка значений веса:
Снаряжённая масса модификаций лифтбека LADA Granta (2022 — 2022):
- 1025 (кг), 1085 (кг), 1160 (кг).
Снаряжённая масса модификаций седана LADA Granta (2022 — 2022):
Допустимая полная масса модификаций лифтбека LADA Granta (2022 — 2022):
Допустимая полная масса модификаций седана LADA Granta (2022 — 2022):
Важно: одной из наиболее тяжёлых модификаций является седан ВАЗ Granta Sport 1.6 MT, его снаряжённая масса (водитель, бак заправлен, масло залито, инструмент, снаряжение) составляет 1160 (кг).
Технические характеристики нового седана lada granta (сравниваем со старой)
19 984
Продажи обновленного семейства Lada Granta начались 1 сентября 2022 года. Главные особенности новинки — измененный экстерьер, который выполнен в фирменном ИКС-стиле компании. Незначительные обновления коснулись интерьера и технической части автомобиля. В таблице далее представлены официальные технические характеристики нового седана Lada Granta.
Двигатель, трансмиссия | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ |
---|---|---|---|---|
Кузов | ||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | |||
Расположение двигателя | переднее поперечное | |||
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | |||
Количество мест | 5 | |||
Длина / ширина / высота, мм | 4268 / 1700 / 1500 | |||
База, мм | 2476 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | |||
Дорожный просвет под силовым агрегатом (полная загрузка), мм | 160 | 145 | 160 | 160 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 520 / 815 | |||
Двигатель | ||||
Код двигателя | 11186 | 21126 | 21127 | 21127 |
Тип двигателя | бензиновый | |||
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | |||
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | |||
Рабочий объем, куб. см | 1596 | |||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 64 (87) / 5100 | 72 (98) / 5600 | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 | 145 / 4000 | 148 / 4200 | 148 / 4200 |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 | |||
Динамические характеристики | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 172 | 176 | 184 | 184 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,6 | 13,1 | 10,5 | 12,0 |
Расход топлива | ||||
Городской цикл, л/100 км | 9,1 | 9,9 | 8,7 | 8,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 6,1 | 5,2 | 5,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 6,5 |
Масса | ||||
Снаряженная масса, кг | 1075…1160 | |||
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | |||
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | |||
Объем топливного бака, л | 50 | |||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 5АМТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
Подвеска | ||||
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | |||
Рулевое управление | ||||
Рулевой механизм | шестерня-рейка | |||
Шины | ||||
Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H/V) |
Сайт лада.онлайн выяснил, чем технические характеристики новой Granta отличаются от старой (Granta дорестайл):
- Длина кузова новой Granta больше на 8 мм.
- Максимальная скорость новой Granta увеличилась на 1-5 км/ч (в зависимости от типа силового агрегата).
- Время разгона 0-100 км/ч новой Granta сократилось до 0,6 секунд (в зависимости от типа силового агрегата).
- Расход топлива новой Granta сократился до 0,5 л/100 км (в зависимости от типа силового агрегата).
- Передаточное число главной передачи МКП и АМТ изменилось с 3,7 до 3,9.
- В передней и задней подвесках новой Granta больше не используются гидравлические телескопические амортизаторы.
- На новую Granta больше не устанавливают шины с размерностью 175/70 R13.
Напомним, про главные отличительные особенности новой Granta мы писали ранее.
Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.