Lada granta бортовая — официальный сайт lada
Отправляя сообщение, я соглашаюсь сполитикой обработки персональных данных, выражаю свое согласие и разрешаю АО «АВТОВАЗ» осуществлять обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний или рабочий мобильный телефоны, адрес электронной почты), в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, обезличивание, уничтожение персональных данных, передачу третьим лицам – уполномоченным АО «АВТОВАЗ» на основании договоров организациям (перечень уполномоченных организаций размещен по ссылке: https://www.lada-granta-fanclub.ru/personal-data), в целях, связанных с продвижением товаров и услуг АО «АВТОВАЗ», включая: направление материалов рекламного характера, связанных с деятельностью АО «АВТОВАЗ», проведение статистических исследований и маркетинговых программ (акций) и опросов (аудиты, анкетирования, исследования), в том числе с целью выяснения мнения пользователя относительно продукции АО «АВТОВАЗ». Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными выше условиями я предоставляю на 10 (десять) лет. Я уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть мной отозвано посредством направления письменного заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под подпись.
Размеры фургонов на вис 2349
| Наименование | Размеры фургона (мм) | Внутренний объем (м3) | ||||||
| Наружные | Внутренние | |||||||
| Д | Ш | В | Д | Ш | В | |||
| Фургон стандартный | ||||||||
| Промтоварный фургон | 1900 | 1660 | 1200 | 1800 | 1560 | 1050 | 2,94 | |
| Сэндвич фургон | низкой изот. | 1800 | 1560 | 1032 | 2,89 | |||
| средней изот. | 1760 | 1560 | 1012 | 2,77 | ||||
| высокой изот. | 1720 | 1520 | 972 | 2,54 | ||||
| Фургон удлинненый | ||||||||
| Промтоварный фургон | 2100 | 1660 | 1200 | 2000 | 1560 | 1050 | 3,27 | |
| Сэндвич фургон | низкой изот. | 2000 | 1560 | 1032 | 3,21 | |||
| средней изот. | 1960 | 1560 | 1012 | 3,09 | ||||
| высокой изот. | 1920 | 1520 | 972 | 2,83 | ||||
| *возможно изготовление фургонов по индивидуальным размерам | ||||||||
| в пределах допусков, указанных в ОТТС | ||||||||
Технические характеристики вис 2349 лада гранта
| Модель | ВИС 2349 | |
| Колесная база | 2845 | |
| Полная масса (кг) | 1990 | |
| Грузоподъемность (кг) | 720 | |
| Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1040 | |
| Клиренс | 165 | |
| Количество мест | 2 | |
| Колесная формула | 4×2 | |
| Двигатель | ВАЗ-11186 | |
| Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем (см3) | 1596 | |
| Максимальная мощность: кВт (л.с.) | 64 (87) | |
| Максимальный крутящий момент: Нм | 140 | |
| Экологический класс | Euro 4 | |
| Топливо | бензин, АИ92 | |
| Привод | Передний | |
| Сцепление | Однодисковое, сухое | |
| Коробка передач: число ступеней | МКПП 5 1 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, типа «Macpherson», пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Колеса | ||
| Шины | 175/65 R14 | |
| Общие данные | ||
| Емкость топливного бака (л) | 42 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | |
| Размеры, мм | ||
| Колесная база | 2845 | |
| Длина | 4450 | |
| Ширина | 1700 | |
| Передняя колея | 1430 | |
| Задняя колея | 1428 | |
| Высота (по кабине без нагрузки) | 1500 | |
| Монтажная длина | 1860 | |
| Расход топлива, л/100 км | 9 | |
Наверх
