- Показатели заводской покраски
- Практика: измеряем толщину слоя лкп на автомобилях и используем таблицу заводских значений
- Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей при заводской покраске. статьи компании «⋐ n e o m a g ⋑»
- Таблицы толщины лкп на разных автомобилях
- Дополнительно про kia
- Толщина краски по марке и модели у не битых авто: таблица
Показатели заводской покраски
Если машина была отремонтирована, слой покрытия увеличивается до 180-200 м и на детали наносится шпатлевка. В качестве ориентира используются формулы измерения толщины слоя краски. Эти инструменты позволяют точно измерить слой краски на изделиях из металла, пластика и стекла.
| Марка автомобиля | Жесткость, Нм/град |
| Alfa Romeo 147 3d | 18800 |
| Alfa Romeo 147 5d | 16250 |
| Alfa Romeo 156 | 18800 |
| Alfa Romeo 159 | 31400 |
| Alfa Romeo 166 | 24400 |
| Alfa Romeo MiTo | 17650 |
| Aston Martin DB9 Convertible | 15500 |
| Aston Martin DB9 Coupe | 27000 |
| Aston Martin Vanquish | 28500 |
| Audi A2 | 11900 |
| Audi A8 D2 | 25000 |
| Audi A8 D3 | 36000 |
| Audi A8 D4 | 45000 |
| Audi R8 | 40000 |
| Audi TT Coupe mk1 | 19000 |
| Audi TT Roadster mk1 | 10000 |
| Audi TT Roadster mk2 | 22000 |
| Bentley Azure | 18000 |
| Bentley Continental Supersports | 24000 |
| Bentley Flying Spur mk2 | 36500 |
| BMW 7 series E65 | 31200 |
| BMW 7 series F01 | 37500 |
| BMW E34 | 17200 |
| BMW E36 Touring | 10900 |
| BMW E39 | 24000 |
| BMW E46 Convertible | 10500 |
| BMW E46 Coupe | 12500 |
| BMW E46 Sedan | 13000 |
| BMW E46 Wagon | 14000 |
| BMW E60 | 24000 |
| BMW E90 | 22500 |
| BMW F10 | 37500 |
| BMW F30 | 25000 |
| BMW X5 E53 | 23100 |
| BMW X5 E70 | 28000 |
| BMW Z3 mk1 | 5600 |
| BMW Z4 Coupe mk1 | 32000 |
| BMW Z4 Roadster mk1 | 14500 |
| BMW Z8 | 40000 |
| Bugatti EB110 | 19000 |
| Bugatti Veyron | 50000 |
| Chevrolet Corvette C5 | 9100 |
| Chrysler Crossfire | 20220 |
| Citroen Picasso mk1 | 17000 |
| Daewoo Lanos 3d 1997 | 10500 |
| Daewoo Nubira 1997 | 14500 |
| Dodge Durango mk1 | 6800 |
| Dodge Viper Coupe mk2 | 7600 |
| Ferrari 360 Spider | 8500 |
| Ferrari 575M Maranello | 14700 |
| Ferrari F50 | 34600 |
| Fiat Brava | 9100 |
| Fiat Bravo | 10600 |
| Fiat Punto 3d | 19700 |
| Fiat Tempra | 6700 |
| Ford Fiesta 3d 1995 | 6500 |
| Ford Focus 3d mk1 | 19600 |
| Ford Focus 5d mk1 | 17900 |
| Ford GT | 27100 |
| Ford GT40 MkI | 17000 |
| Ford Maverick 5d 1995 | 4400 |
| Ford Mustang 2003 | 16000 |
| Ford Mustang 2005 | 21000 |
| Ford Mustang Convertible (2003) | 4800 |
| Ford Mustang Convertible (2005) | 9500 |
| Jaguar XK mk2 | 16000 |
| Jaguar X-Type Estate | 16300 |
| Jaguar X-Type Sedan | 22000 |
| Koenigsegg Agera | 58000 |
| Koenigsegg Agera R | 65000 |
| Koenigsegg CC-8 | 28100 |
| Lamborghini Aventador | 35000 |
| Lamborghini Gallardo | 23000 |
| Lamborghini Murcielago | 20000 |
| Lancia Kappa Coupe | 27350 |
| Land Rover Freelander 2 | 28000 |
| Lexus LFA | 39130 |
| Lotus Elan | 7900 |
| Lotus Elise S2 / Exige (2004) | 10500 |
| Lotus Esprit SE Turbo | 5850 |
| Maserati Quattroporte 2008 | 18000 |
| Mazda CX-5 | 27000 |
| Mazda CX-7 | 23700 |
| Mazda Rx-7 FD | 15000 |
| Mazda Rx-8 | 30000 |
| McLaren F1 | 13500 |
| Mercedes SL R230 | 16400 |
| Mercedes SL R231 | 19400 |
| Mercedes SLS Roadster | 18000 |
| Mercedes E-Class W212 | 29920 |
| Mercedes S-Class W221 | 27500 |
| Mercedes S-Class W222 | 40500 |
| Mini (2003) | 24500 |
| Nissan Micra 1995 | 4000 |
| Nissan Prairie 4×4 5d 1995 | 7500 |
| Nissan Sunny 3d 1995 | 8200 |
| Opel Astra 3d 1998 | 10500 |
| Opel Astra 4d 1998 | 11900 |
| Opel Astra 5d 1998 | 11700 |
| Opel Combo 1999 | 18500 |
| Opel Corsa 3d 1995 | 6500 |
| Opel Corsa 3d 1999 | 8000 |
| Opel Omega 1999 | 13000 |
| Opel Vectra 4d 1999 | 8800 |
| Pagani Zonda C12 S | 26300 |
| Pagani Zonda F | 27000 |
| Pagani Zonda Roadster | 18000 |
| Peugeot 206 CC | 8000 |
| Peugeot 407 | 22700 |
| Porsche 911 Carrera S 991 | 30400 |
| Porsche 911 Turbo 993 | 13500 |
| Porsche 911 Turbo 996 | 27000 |
| Porsche 911 Turbo 996 Convertible | 11600 |
| Porsche 911 Turbo 997 | 34000 |
| Porsche 959 | 12900 |
| Porsche Carrera GT | 26000 |
| Porsche Cayman 981 | 42000 |
| Porsche Panamera | 25000 |
| Range Rover mk3 | 32500 |
| Renault Sport Spider | 10000 |
| Renault Twingo 1995 | 14200 |
| Rolls-Royce Phantom | 40500 |
| Saab 9-3 Cabriolet mk2 | 11500 |
| Saab 9-3 Sedan mk2 | 22000 |
| Saab 9-3 Sportcombi mk2 | 21000 |
| Seat Leon 2005 | 23800 |
| Toyota Corolla 3d 1995 | 10500 |
| Toyota Prius 2001 | 22700 |
| Toyota Starlet 5d 1995 | 7600 |
| Volkswagen Fox 2007 | 17900 |
| Volvo S60 mk1 | 20000 |
| Volvo S80 mk1 | 18600 |
| VW Golf V GTI | 25000 |
| VW Passat B6 | 32400 |
| VW Phaeton | 37000 |
| ВАЗ-1111Э Ока | 7000 |
| ВАЗ-21043 | 6300 |
| ВАЗ-2105 | 7300 |
| ВАЗ-2106 | 6500 |
| ВАЗ-2107 | 7200 |
| ВАЗ-21083 | 8200 |
| ВАЗ-21093 | 6800 |
| ВАЗ-21099 | 5500 |
| ВАЗ-2110 | 8000 |
| ВАЗ-21102 | 8400 |
| ВАЗ-21106 | 12200 |
| ВАЗ-21106 (гоночный) | 51800 |
| ВАЗ-21108 Премьер | 10500 |
| ВАЗ-21109 Консул | 14300 |
| ВАЗ-2111 | 7400 |
| ВАЗ-2112 | 8100 |
| ВАЗ-2115 | 5500 |
| ВАЗ-2120 Надежда | 10000 |
| ВАЗ-21213 Нива | 8900 |
| ВАЗ-2123 Шеви-Нива | 12000 |
| ВАЗ-2131 Нива | 7400 |
| ГАЗ-М20 Победа | 4600 |
| МЗМА-400 Москвич | 2500 |
И еще мне интересно, как модифицировать бампер Нивы, чтобы он был крепче.
Практика: измеряем толщину слоя лкп на автомобилях и используем таблицу заводских значений
| Марка | Модель | Толщина краски | |
| мкм | mils | ||
| Audi | A1, A3, A4, A5, A7, A8 | 80-100 | 3.1-3.9 |
| Q3, Q5, Q7 | 110-165 | 4.3-6.5 | |
| BMW | 1-series, 2-series, 3-series, 5-series, 7-series | 100-165 | 3.9-6.5 |
| X1, X3 | 90-110 | 3.5-4.3 | |
| X5, X6 | 120-165 | 4.7-6.5 | |
| BYD | F3 | 75-100 | 2.9-3.9 |
| Cadillac | Escalade, CTS | 120-150 | 4.7-5.9 |
| Chery | Amulet, Tiggo | 100-120 | 3.9-4.7 |
| Citroen | C5, C-Elysse | 110-140 | 4.3-5.5 |
| C4, C3, Picasso, Berlingo | 75-125 | 2.9-4.9 | |
| DS4 | 205-230 | 8.0-9.0 | |
| Daewoo | Nexia, Matiz | 90-120 | 3.5-4.7 |
| Fiat | Albea, Punto | 100-140 | 3.9-5.5 |
| Ford (Форд) | Focus | 150-165 | 5.9-6.5 |
| Explorer, Kuga | 135-145 | 5.3-5.7 | |
| Mondeo | 115-130 | 4.5-5.1 | |
| Hyundai | Accent, IX35, I30, I40, SantaFe, Elantra | 70-110 | 2.7-4.3 |
| Tucson, Solaris, Sonata | 90-130 | 3.5-5.1 | |
| Honda | Accord | 130-150 | 3.9-5.9 |
| Civic | 100-135 | 5.1-5.3 | |
| Fit, CR-V | 80-100 | 3.1-3.9 | |
| KIA | Sportage, Sorento, Cerato, Cee’d, Picanto | 100-140 | 3.9-5.5 |
| Soul, Rio, Venga, Optima | 120-140 | 4.7-5.5 | |
| Quoris | 150-180 | 5.9-7.0 | |
| Lexus | RX, ES, LX | 140-150 | 5.5-5.9 |
| CT, GX, LS | 120-150 | 4.7-5.9 | |
| IS | 110-140 | 4.3-5.5 | |
| Mazda | CX-7, CX-5 | 85-120 | 3.3-4.7 |
| 3, 6 | 110-130 | 4.3-5.1 | |
| Mercedes-Benz (Мерседес) | C, E, S | 165-180 | 6.5-7.0 |
| GL, ML | 90-140 | 3.5-5.5 | |
| Mitsubishi | Lancer, Pajero | 90-125 | 3.5-4.9 |
| L200, Outlander XL, ASX | 55-75 | 2.1-2.9 | |
| Nissan Ниссан | X-trail, Patrol, Juke, Qashqai, Murano, Tiida, Pathfinder | 80-120 | 3.1-4.7 |
| Almera, Teana | 130-150 | 5.1-5.9 | |
| Opel | Astra, Corsa, Mocca, Zafira, Insignia, Vectra | 110-160 | 4.3-6.3 |
| Peugeot | 208, 308, 508, 3008 | 100-120 | 3.9-4.7 |
| 4008 | 60-80 | 2.3-3.1 | |
| Renault | Logan, Koleos | 180-230 | 7.0-9.0 |
| Fluence, Duster, Megane, Sandero | 100-140 | 3.9-5.5 | |
| Skoda | Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomster | 100-140 | 3.9-5.5 |
| Subaru | Forester, Impreza, Outback, Legacy, Tribeca | 100-140 | 3.9-5.5 |
| Suzuki | Grand Vitara | 70-100 | 2.7-3.9 |
| SX4, Swift, Splash | 90-120 | 3.5-4.7 | |
| Toyota (Тойота) | LC200, Camry, Highlander, Auris, Verso | 110-130 | 4.3-5.1 |
| Avensis, Corolla, Prado, Prius, RAV4 | 80-110 | 3.1-4.3 | |
| Volkswagen | Polo, Golf | 80-110 | 3.1-4.3 |
| Tiguan, Passat, Caddy, Multivan, Amarok | 110-140 | 4.3-5.5 | |
| Touareg, Jetta | 140-180 | 5.5-7 | |
| Lada, ВАЗ | Калина, Приора | 60-100 | 2.3-3.9 |
| Granta, Niva | 110-140 | 4.3-5.5 | |
| Largus | 180-230 | 7.0-9.0 | |
Технологию измерения невозможно оспорить. Она определяет, как будут выглядеть конечные результаты данных. Алгоритм измерения выполняется, как показано ниже, в следующем порядке:
- Приложите щуп к кузову, начиная с переднего крыла и работая по всей поверхности. Не забывайте о крыше. Проводите измерения не менее 3-5 раз.
- После измерения вычислите среднее арифметическое значение каждого элемента и сравните итоговые значения друг с другом. Проводите проверку толщины краски несколько раз независимо по марке автомобиля — это обеспечивает надежность полученных данных.
- Сравните результаты измерений с данными в рабочем листе с заводскими стандартными покрытиями. Для этого выберите соответствующую модель автомобиля.
Таблица толщин лакокрасочного покрытия автомобилей при заводской покраске. статьи компании «⋐ n e o m a g ⋑»
|
Толщина покрытия одной марки автомобиля варьируется, как показано в таблице, и зависит от партии, года выпуска или количества проданных автомобилей. Краска на дверях может быть тоньше, чем на капоте. Поскольку краска стекает после нанесения, это типично.
Таблицы толщины лкп на разных автомобилях
Модели автомобилей, проблемы и толщина лакокрасочного покрытия перечислены ниже.
Acura, Alfa Romeo, Audi, BMW
| Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
| ACURA | TLX | IV 2008 | 105-135 |
| MDX | III 2021 | 125-140 | |
| RDX | III 2021 | 125-140 | |
| Alfa Romeo | Gulietta | II 2021 | 170-225 |
| MiTo | 2008 | 120-140 | |
| AUDI | А1 | 2021–нв (I) | 125-170 |
| АЗ | 2021–нв (8V) | 120-140 | |
| АЗ | 2003–2021 (8Р) | 80-100 | |
| S3 | 2021–нв | 120-150 | |
| S3 Cabrio | 2021–нв | 110-135 | |
| А4 | 2021–нв (В9) | 125-145 | |
| А4 | 2007–2021 (В8) | 120-140 | |
| А4 | 2004–2007 (B7) | 100-140 | |
| А4 | 2001–2005 (B6) | 120-140 | |
| S4 | 2021–нв | 125-145 | |
| RS4 | 2021–нв | 120-140 | |
| А5 | 2007–нв | 100-120 | |
| S5 | 2021–нв | 130-145 | |
| RS5 Cabrio | 2021–нв | 110-130 | |
| А6 | 2021–нв (Q) | 120-140 | |
| А6 | 2004–2021 (С6) | 120-140 | |
| RS6 | 2021–нв | 110-145 | |
| А7 | 2021–нв | 100-135 | |
| RS7 | 2021–нв | 100-140 | |
| А8 | 2021–нв (04) | 100-120 | |
| А8 | 2003–2021 (D3) | 100-120 | |
| A8L | 2021–нв | 105-130 | |
| S8 | 2021–нв | 110-130 | |
| Q3 | 2021–нв | 115-140 | |
| RS Q3 | 2021–нв | 110-140 | |
| Q5 | 2008–нв | 125-155 | |
| SQ5 | 2021–нв | 125-150 | |
| Q7 | 2021–нв | 120-160 | |
| Q7 | 2006–2021 | 100-140 | |
| ТТ | 2021–нв | 100-115 | |
| ТТ | 2006–2021 | 105-130 | |
| А4 allroad | 2009–нв. | 120-150 | |
| BMW | 1 ser | 2021–нв (F20) | 120-140 |
| 1 ser | 2004–2021 (E81) | 100-140 | |
| 2 ser | 2021–нв | 105-140 | |
| 3 ser | 2021–нв (F30) | 120-130 | |
| 3 ser | 2005–2021 (F92) | 110-140 | |
| 3 ser | 1998–2005 (E46) | 120-140 | |
| 4 ser | 2021–нв | 115-135 | |
| 4 ser cabrio | 2021–нв | 125-145 | |
| 5 ser | 2021–нв (F10) | 90-140 | |
| 5 ser | 2003–2021 (E60) | 130-165 | |
| 5 ser | 1995–2004 (E39) | 140-160 | |
| 6 ser | 2021–нв (F06) | 120-145 | |
| 6 ser | 2003–2021 (E63) | 120-145 | |
| 7 ser | 2008–2021 (F01) | 100-130 | |
| 7 ser | 2001–2008 (E65) | 120-160 | |
| 6T | 2021–нв | 160-185 | |
| Ml | 2021–нв (F20-F21) | 110-135 | |
| М2 | 2021–нв | 105-140 | |
| М3 | 2021–нв | 105-135 | |
| M4 | 2021–нв | 100-130 | |
| MS | 2021–нв | 90-140 | |
| M6 | 2021–нв | 100-130 | |
| X-1 | 2009–2021 (E84) | 115-130 | |
| X-3 | 2021–нв (F25) | 120-130 | |
| X-3 | 2003–2021 (E83) | 90-100 | |
| X-3M | 2021–нв | 100-120 | |
| X-4 | 2021–нв | 120-130 | |
| X-5 | 2021–нв (F15) | 100-125 | |
| X-5 | 2006–2021 (E70) | 140-160 | |
| X-5 | 1999–2006 (E53) | 110-130 | |
| X-6 | 2021–нв (F16) | 120-165 | |
| X-6 | 2008–2021 (E71) | 110-160 | |
| X-5M | 2021–нв (F85) | 115-120 | |
| X-5M | 2006–2021 (E70) | 140-160 | |
| X-6M | 2021–нв (F86) | 120-165 | |
| X-6M | 2008–2021 (E71) | 110-160 | |
| Z-4 | 2009–нв (E89) | 90-130 |
Brilliance, BYD, Cadillac, Changan, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen
| Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
| BRILLIANCE | H230 | 2021–нв | 185-220 |
| H230 Hatchback | 2021–нв | 165-195 | |
| H530 | 2021–нв | 80-125 | |
| V5 | 2021–нв | 170-190 | |
| BYD | F3 | 2006–2021 | 90-100 |
| CADILLAC | ATS | 2021–нв | 115-160 |
| BL5 | 2005–2021 | 110-150 | |
| as | 2021–нв | 105-160 | |
| as | 2007–2021 | 115-155 | |
| as | 2003–2007 | 120-150 | |
| Escalade | 2021–нв | 140-150 | |
| Escalade | 2006–2021 | 135-150 | |
| Escalade | 2002–2006 | 120-170 | |
| SRX | 2021–нв | 125-160 | |
| SRX | 2004–2021 | 110-150 | |
| CHANGAN | Eado | 2021–нв | 130-160 |
| CS 35 | 2021–нв | 160-190 | |
| Reaton | 2021–нв | 120-140 | |
| CHERY | Bonus | 2021–нв (A13) | 100-125 |
| Very | 2021–нв (A13) | 100-125 | |
| IndiS | 2021–нв (S180) | 120-140 | |
| Mil Sedan | 2021–нв (A3) | 90-120 | |
| Mil | 2021–нв (A3) | 90-120 | |
| Bonus 3 | 2021–нв (A19) | 110-130 | |
| Arizzo | 2021–нв | 105-140 | |
| Amulet | 2003–2021 (A15) | 110-120 | |
| Tigo | 2006–2021 (T11) | 120-140 | |
| Tigo 5 | 2021–нв | 110-130 | |
| CHEVROLET | Camaro | 2021–нв | 190-220 |
| Trail blazer | 2021–нв | 115-140 | |
| Traverse | 2008–нв | 155-205 | |
| Silverado | 2021–нв | 120-140 | |
| Tahoe | 2021–нв | 120-145 | |
| Tahoe | 2006–2021 | 160-180 | |
| Tracker | 2021–нв | 115-150 | |
| Soark | 2021–2021 | 115-130 | |
| Epica | 2006–2021 | 90-100 | |
| Lacetti | 2004–2021 | 110-140 | |
| Lanos | 2005–2009 | 105-135 | |
| Aveo | 2021–нв | 150-170 | |
| Aveo | 2006–2021 | 80-100 | |
| Cruze | 2009–2021 | 135-165 | |
| Cobalt | 2021–нв | 115-200 | |
| Captiva | 2005–2021 | 115-140 | |
| Niva | 2002–нв | 100-140 | |
| Orlando | 2021–2021 | 115-140 | |
| Rezzo | 2004–2021 | 80-130 | |
| CHRYSLER | 300C | 2021–нв | 120-150 |
| 300C | 2004–2021 | 160-170 | |
| Grand Voyager | 2007–нв | 155-215 | |
| PT – cruiser | 2000–2021 | 120-160 | |
| CITROEN | C4 picasso | 2021–нв | 120-140 |
| C4 picasso | 2007–2021 | 110-130 | |
| Jumpy | 2007–нв | 110-135 | |
| Jumper | 2007–нв | 105-120 | |
| Berlingo | 2008–2021 | 120-150 | |
| Berlingo | 2002–2021 | 110-140 | |
| C3 picasso | 2009–нв | 85 -100 | |
| Xsara Picasso | 2000–2021 | 75-120 | |
| C4 aircross | 2021–нв | 105-125 | |
| C-elysee | 2021–нв | 105-145 | |
| C – Crosser | 2007–2021 | 55-90 | |
| C4 sedan | 2021–нв | 105-125 | |
| DS3 | 2021–2021 | 90-150 | |
| DS4 | 2021–2021 | 115-145 | |
| C1 | 2005–2021 | 110-130 | |
| C2 | 2003–2008 | 120-140 | |
| C3 | 2021–нв | 90-120 | |
| C3 | 2002–2009 | 90-120 | |
| C4 | 2021–нв | 125-150 | |
| C4 | 2004–2021 | 75-125 | |
| C5 | 2007–нв | 110-130 | |
| C5 | 2001–2008 | 110-140 |
Daewoo, Datsun, Dodge, Fiat, Ford, Geely, Great Wall, DFM, FAW, Haval
| Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
| DAEWOO | Nexia | 2008–2021 | 105-130 |
| Matiz | 2000–2021 | 100-110 | |
| Gentra | 2021–нв | 115-140 | |
| Lanos | 1997–2009 | 105-135 | |
| DATSUN | on Do | 2021–нв | 105-125 |
| mi Do | 2021–нв | 105-125 | |
| DODGE | Caliber | 2006–2021 | 120-160 |
| Caravan | 2007–нв | 150-180 | |
| FIAT | Albea | 2004–2021 | 115-130 |
| Punto | 2005–2021 | 110-120 | |
| Doblo | 2005–2021 | 105-135 | |
| Ducato | 2007–нв | 85-100 | |
| 500 | 2007–нв | 210-260 | |
| Fremont | 2021–нв | 125-145 | |
| Scudo | 2007–нв | 90-120 | |
| FORD | Focus 3 | 2021–нв | 120-140 |
| Focus 2 | 2005–2021 | 110-130 | |
| Focus 1 | 1999–2005 | 110-135 | |
| Focus ST | 2021–нв | 105-120 | |
| Fiesta | 2021–нв (mk6 RUS) | 120-150 | |
| Fiesta | 2008–2021 (mk6) | 110-140 | |
| Fiesta | 2001–2008 (mk5) | 85-100 | |
| Fusion | 2002–2021 | 75-120 | |
| Eco – Sport | 2021–нв | 105-125 | |
| Escape | 2001–2021 | 105-145 | |
| Explorer | 2021–нв | 55-90 | |
| Explorer Sport | 2021–нв | 105-125 | |
| Mondeo | 2021–нв | 90-150 | |
| Mondeo | 2007–2021 | 115-145 | |
| Mondeo | 2000–2007 | 110-130 | |
| Maverick | 2000–2021 | 120-140 | |
| C-Max | 2021–н.в | 90-120 | |
| C-Max | 2003–2021 | 90-120 | |
| S-Max | 2006–2021 | 125-150 | |
| Galaxy | 2006–2021 | 75-125 | |
| Kuga | 2021–нв | 110-130 | |
| Kuga | 2008–2021 | 110-140 | |
| Edge | 2021–2021 | 105-130 | |
| Ranger | 2021–2021 | 100-110 | |
| Ranger | 2006–2021 | 115-140 | |
| Transiet Custom | 105-135 | ||
| Transiet | 2021–нв | 105-125 | |
| Transiet | 2000–2021 | 105-125 | |
| Transiet Connect | 2002–2021 | 120-160 | |
| Tourneo | 2000–2021 | 150-180 | |
| Tourneo Custom | 2021–нв | 115-130 | |
| Tourneo Connect | 2002–2021 | 110-120 | |
| GEELY | Emgrand x7 | 2021–нв | 105-135 |
| Emgrand ec7 | 2009–нв | 85-100 | |
| MK | 2008–2021 | 210-260 | |
| GC5 RV | 2021 | 125-145 | |
| Otaka | 2005–нв | 90-120 | |
| Gc6 | 2021–нв | 120-140 | |
| Great Wall | Wingle 5 new | 2007–нв | 80-115 |
| M4 | 2021–нв | 110-140 | |
| H5 new | 2021–нв | 90-105 | |
| H6 AT | 2021–нв | 135-150 | |
| Hover | 2005–2021 | 130-150 | |
| DFM | Rich | 2021–нв | 60-125 |
| V25 | 2021–нв | 80-105 | |
| Succe | 2021–нв | 80-105 | |
| H30 cross | 2021–нв | 115-130 | |
| S30 | 2021–нв | 105-125 | |
| AX7 | 2021–нв | 105-125 | |
| FAW | V5 | 2021–нв | 95-105 |
| Besturn B50 | 2021–нв | 100-120 | |
| Bestum X80 | 2021–нв | 115-140 | |
| Besturn B70 | 2021–нв | 125-150 | |
| HAVAL | H8 | 2021–нв | 170-200 |
| H6 | 2021–нв | 115-135 | |
| H2 | 2021–нв | 120-140 | |
| H9 | 2021–нв | 190-220 | |
| Kuga | 2021–нв | 110-130 | |
| Kuga | 2008–2021 | 110-140 |
Honda, Hyundai, Infinity, Jaguar, Jeep, KIA, Lada (ВАЗ), Land Rover, Rover, Lexus, Lincoln, Lifan, Mazda
| Марка | Модель | Годы выпуска/ кузов | Толщина ЛКП, мкм |
| HONDA | Accord | 2021–2021 | 130–150 |
| Accord | 2008–2021 | 155–165 | |
| Accord | 2002–2008 | 130–145 | |
| CR-V | 2021–нв | 95–125 | |
| CR-V | 2007–2021 | 80–100 | |
| CR-V | 2002–2007 | 90–120 | |
| Civic | 2021–нв | 110–130 | |
| Civic | 2006–2021 | 90–130 | |
| Civic 4D | 2006–2008 | 115–140 | |
| Civic | 2000–2006 | 100–130 | |
| Crosstour | 2021–2021 | 110–140 | |
| Fit | 2001–2008 | 85–100 | |
| Jazz | 2002–2021 | 85–100 | |
| Aria | 110–115 | ||
| Legend | 2008–2021 | 120–160 | |
| Pilot | 2006–2021 | 110–135 | |
| HYUNDAI | Accent | 2006–2021 | 110–130 |
| Elantra | 2006–2021 | 110-135 | |
| Elantra | 2021–нв | 105-120 | |
| Elantra | 2021–нв (mk6 RUS) | 120-150 | |
| Sonata | 2008–2021 (mk6) | 110-140 | |
| Sonata NF | 2001–2008 (mk5) | 85-100 | |
| Sonata | 2002–2021 | 75 -120 | |
| Equus | 2021–нв | 105-125 | |
| Grandeur | 2001–2021 | 105 -145 | |
| Genesis | 2021–нв | 55-90 | |
| Genesis | 2021–нв | 105-125 | |
| Getz | 2021–нв | 90-150 | |
| Matrix | 2007–2021 | 115-145 | |
| Santa Fe Classic | 2000–2007 | 110-130 | |
| Santa Fe | 2000–2021 | 120-140 | |
| Santa Fe | 2021–нв | 90-120 | |
| Solaris | 2003–2021 | 90-120 | |
| Solaris | 2006–2021 | 125-150 | |
| Grand Santa Fe | 2006–2021 | 75-125 | |
| Starex | 2021–нв | 110-130 | |
| Tucson | 2008–2021 | 110-140 | |
| Tucson New | 2021–нв | 90-120 | |
| Veloster | 2021–нв | 105-130 | |
| i20 | 2008–2021 | 100-120 | |
| i30 | 2021–нв | 95-120 | |
| i30 | 2007–2021 | 100-130 | |
| i40 | 2021–нв | 105-140 | |
| ix35 | 2021–нв | 105-125 | |
| INFINITI | QX70/FX37 | 2008–нв | 95-130 |
| QX80/QX56 | 2021–нв | 115-145 | |
| QX50/EX25 | 2007–нв | 115-125 | |
| Q50 | 2021–нв | 130-140 | |
| QX60 | 2021–нв | 120-140 | |
| FX35 | 2002–2008 | 110-120 | |
| JAGUAR | F-type | 2021–нв | 95-130 |
| S-type | 1999–2007 | 130-180 | |
| X-Type | 2001–2021 | 100-126 | |
| XE | 2021–нв | 115-150 | |
| XF | 2007–2021 | 120-145 | |
| XJ | 2009–нв | 85-125 | |
| JEEP | Compass | 2021–нв | 125-145 |
| Cherokee | 2021–нв | 90-120 | |
| Cherokee | 2007–2021 | 120-140 | |
| Grand Cherokee | 2021–нв | 80-115 | |
| Grand Cherokee | 2004–2021 | 110-140 | |
| Rubicon | 2021–нв | 90-105 | |
| Wrangler | 2007–нв | 135-150 | |
| KIA | Ceed | 2021–нв | 100-130 |
| Ceed | 2006–2021 | 115-125 | |
| Ceed GT | 2021–нв | 105-125 | |
| Cerato | 2021–нв | 105-140 | |
| Cerato | 2009–2021 | 100-140 | |
| Optima | 2021–2021 | 115-130 | |
| pro Ceed | 2007–2021 | 110-125 | |
| Picanto | 2021–нв | 95-120 | |
| Mohave | 2008–нв | 110-130 | |
| Quoris | 2021–нв | 150-180 | |
| Rio | 2005–2021 | 105-125 | |
| Rio | 2021–н.в | 100-130 | |
| Spectra | 2006–2009 | 125-160 | |
| Sportage | 2021–нв | 100-135 | |
| Sportage | 2021–2021 | 95-120 | |
| Sportage | 2004–2021 | 100-140 | |
| Sorento | 2009–2021 | 115-120 | |
| Sorento | 2002–2009 | 115-150 | |
| Sorento Prime | 2021–нв | 180-200 | |
| Soul | 2021–нв | 100-120 | |
| Soul | 2008–2021 | 115-135 | |
| Venga | 2021–нв | 105-125 | |
| ВАЗ Lada | 2107 | 2021–нв | 120-140 |
| 2109 | 2002–2008 | 110-120 | |
| 2110 | 2021–нв | 95-130 | |
| 2112 | 1999–2007 | 130-180 | |
| 2114-15 | 2001–2021 | 100-126 | |
| Priora | 2021–нв | 115-150 | |
| Largus | 2007–2021 | 120-145 | |
| Kalina | 2009–нв | 85-125 | |
| Kalina 2 | 2021–нв | 125-145 | |
| Kalina Sport | 2021–нв | 90-120 | |
| Kalina cross | 2007–2021 | 120-140 | |
| Largus cross | 2021–нв | 80-115 | |
| Granta | 2004–2021 | 110-140 | |
| Granta Sport | 2021–нв | 90-105 | |
| Granta Hatchback | 2007–нв | 135-150 | |
| 4X4 Niva 3d | 2021–нв | 100-130 | |
| 4X4 Niva 5d | 2006–2021 | 115-125 | |
| Vesta | 2021–нв | 105-125 | |
| X-Ray | 2021–нв | 105-140 | |
| LAND ROVER | Freelander | 2009–2021 | 100-140 |
| Discovery | 2021–2021 | 115-130 | |
| Discovery | 2007–2021 | 110-125 | |
| Discovery Sport | 2021–нв | 95-120 | |
| RangeRover | 2008–нв | 110-130 | |
| RangeRoverVogue | 2021–нв | 150-180 | |
| Ranoe Rover Sport | 2005–2021 | 105-125 | |
| Range Rover SVR | 2021–нв | 130-170 | |
| Reange Rover Evogue | 2021–нв | 135-150 | |
| ROVER | Model 75 | 1999–2004 | 130-150 |
