Комплектации
| Базовое оборудование | 1.6 16V MT Comfort | 1.6 16V AMT Comfort |
|---|---|---|
| АБС | ||
| Фронтальные подушки безопасности | ||
| Иммобилайзер | ||
| Сигнализация | ||
| Крепление детского кресла Isofix | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | ||
| Электроусилитель руля | ||
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Складной ключ | ||
| Центральный замок с ДУ | ||
| Передние электростеклоподъёмники | ||
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | ||
| Климат-контроль | ||
| Аудиосистема с разъёмами USB и SD | ||
| Интегрированная Bluetooth-система hands free | ||
| Рейлинги | ||
| Легкосплавные колёсные диски с шинами 205/55 R16 | ||
| Роботизированная коробка передач | – | |
| Дополнительное оснащение | ||
| Комплектация Luxe | 26 000 | 26 000 |
| Задние электростеклоподъёмники | ||
| Противотуманные фары | ||
| Центральный подлокотник заднего ряда | ||
| Датчик дождя | ||
| Датчик света | ||
| Электрообогрев лобового стекла | ||
| Датчики парковки задние | ||
| Круиз-контроль | ||
| Ограничитель скорости | ||
| Цвет «металлик» | 6000 | 6000 |
| Цена базовой комплектации, рубли | 597 900 | 622 900 |
| Цена протестированного автомобиля, рубли | 629 900 | 654 900 |
Паспортные данные
| Lada Granta Cross | 1.6 16V MT | 1.6 16V AMT |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | универсал | универсал |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4148 | 4148 |
| Ширина, мм | 1700 | 1700 |
| Высота, мм | 1560 | 1560 |
| Колёсная база, мм | 2476 | 2476 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1430/1418 | 1430/1418 |
| Снаряжённая масса, кг | 1125 | 1160 |
| Полная масса, кг | 1560 | 1560 |
| Объём багажника, л | 355–670 | 355–670 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1596 | 1596 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 106/5800 | 106/5800 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 148/4200 | 148/4200 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | роботизированная, пятиступенчатая |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные |
| Шины | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
| Дорожный просвет, мм | 198 | 198 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,8 | 12,7 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 8,7 | 8,7 |
| — загородный цикл | 5,2 | 5,2 |
| — смешанный цикл | 6,5 | 6,5 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Техниканикита гудков, кирилл бревдо
В основе Гранты (ранее Калины, ВАЗ-1118) лежит неоднократно модернизированная платформа ВАЗа-2108, разработанная в начале 80-х. Спереди устанавливаются стойки McPherson, сзади применена скручивающаяся балка. Реечный рулевой механизм верхнего расположения, отсутствие подрамника, завязанные на переднюю балку растяжки подвески — архаичные решения. Семейство Калин выпускается с 2004 года, а универсал (ВАЗ-1117) появился в 2007-м. С тех пор кузов менялся лишь косметически, сохраняя силовую структуру. После обновления 2022 года, представленного как смена поколений, внутризаводские индексы изменились: теперь универсалы обозначаются ВАЗ-2194. У Кросса оригинальные амортизаторы и более длинные пружины, дорожный просвет на 18 мм больше, чем у обычного универсала.
Удлинённый универсал lada granta — колеса.ру – автомобильный журнал
Гранта в кузове универсал обладает не самым вместительным багажным отсеком, мы решили исправить эту ситуацию в наших рендерах.
Компактный российский автомобиль обновился летом 2022 года, сейчас он представлен в пяти вариантах кузова: седан, хэтчбек, лифтбек, универсал и его кросс-версия. Было бы логично предположить, что самым просторным багажником в модельной гамме обладает универсал, однако это не так. Судя по заявленным характеристикам, первое место по вместительности занимает седан с 520 литрами объёма, на втором месте лифтбек (440 л) и только на третьем универсал с его 355 литрами, меньше только у хэтчбека – 240 л. Причина заключается, прежде всего, в длине: у универсала она составляет 4118 мм, у лифтбека 4250 мм, самым же длинным в гамме является седан – 4268 мм. Чтобы получить максимально просторный универсал, его нужно удлинить хотя бы до показателя седана.
Такой автомобиль может стать для многих актуальным благодаря объёму салона, багажника и дешевизне. В модельной гамме АВТОВАЗа есть более крупный универсал Vesta SW, однако его багажник (480 литров) оказался бы меньше размером, плюс он бы проиграл за счёт скошенных в угоду дизайну задних стоек, в то время как у Гранты багажная дверь практически вертикальная. Можно также вспомнить об универсале Largus, однако он существенно дороже с его начальной ценой в 622 900 рублей, в то время как универсал Гранта может уложиться в 500 тысяч.
Сегодня базовый универсал Lada Granta оценивается в 487 900 рублей (1.6 МТ, 87 л.с.). Удлинённая версия могла бы перенять всю гамму моторов, среди которых также 98- и 106-сильные двигатели 1.6, первый из них комплектуется 4-ступенчатым «автоматом», а второй помимо «механики» может идти в паре с роботизированной 5-ступенчатой коробкой передач. Кстати, ниже вы можете увидеть наглядную разницу между нынешним универсалом и его удлинённой версией.
Между тем, на прошлой неделе мы опубликовали гид по покупке Lada Vesta.
