Новая схема блока предохранителей гранта стандарт и гранта норма
Автомобили ВАЗ 2190, ВАЗ 2191 — 2022, 2022, 2022, 2022, 2022 года выпуска. Рассмотрены также автомобили Лада Гранта Лифтбек, Гранта Люкс, Гранта стандарт, Гранта Норма. Расшифровка предохранителей и реле в монтажном блоке лады гранты.Новая схема монтажного блока предохранителей Гранта Стандарт.

Новая схема монтажного блока предохранителей Гранта Норма.

Предохранители

| № | Ток, А | Защищаемые цепи |
| F1 | 15 | Электронный блок управления двигателем, реле электровентилятора системы охлаждения, топливные форсунки |
| F2 | 30 | Элсктростеклоподъемники |
| F3 | 15 | Аварийная сигнализация |
| F4 | 20 | Стеклоочиститель, подушка безопасности |
| F5 | 7,5 | Реле (клемма 15) |
| F6 | 7.5 | Фонарь заднего хода гранты |
| F7 | 7,5 | Электронный блок управления двигателем |
| F8 | 25 | Обогрев заднего стекла |
| F9 | 5 | Лампы габаритного света с правой стороны автомобиля |
| F10 | 5 | Лампы габаритного света с левой стороны гранты |
| F11 | 5 | Фонарь заднего противотуманного света |
| F12 | 7,5 | Лампа ближнего света правой блок-фары |
| F13 | 7,5 | Лампа ближнего света левой блок-фары |
| F14 | 10 | Лампа дальнего света правой блок-фары гранта |
| F15 | 10 | Лампа дальнего света левой блок-фары |
| F16 | Резерв |
| № | Ток, А | Защищаемые цепи |
| F17 | Резерв | |
| F18 | Резерв | |
| F19 | Резерв | |
| F20 | 15 | Звуковой сигнал, предохранитель прикуривателя гранта, замок багажного отделения, диагностический разъем |
| F21 | 15 | Топливный насос, предохранитель бензонасоса гранты. |
| F22 | 15 | Блок дистанционного управления центральным замком |
| F23 | 10 | Лампы дневных ходовых огней |
| F24 | Резерв | |
| F25 | 10 | Плафон освещения салона, сигналы торможения |
| F26 | Резерв | |
| F27 | Запасной | |
| F28 | Запасной | |
| F29 | Запасной | |
| F30 | Запасной | |
| F31 | Резерв | |
| F32 | 30 | Электроусилитель рулевого управления*, климатическая установка (предохранитель кондиционера гранта) |
Описание реле.
| Реле монтажного блока в салоне автомобиля | ||
| Обозначение | Наименование | Включаемые цепи |
| К1 | Реле вентилятора системы охлаждения | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
| К2 | Реле стеклоподъемников | Электродвигатели стеклоподъемников |
| КЗ | Реле стартера | Тяговое реле стартера |
| К4 | Дополнительное реле | Цепи управления: реле ближнего и дальнего света фар, дневными ходовыми огнями, элементом обогрева заднего стекла, электродвигателем вентилятора отопителя, очистителем и омывателем ветрового стекла |
| К5 | Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | Лампы указателей поворота в блок-фарах, задних фонарях и боковых указателях поворота |
| К6 | Реле очистителя ветрового стекла | Электродвигатель очистителя ветрового стекла |
| К7 | Реле дальнего света фар | Блок-фары (дальний свет) |
| К8 | Реле звукового сигнала | Звуковой сигнал |
| К9 | Реле ближнего света фар | Блок-фары (ближний свет) |
| К10 | Реле обогрева заднего стекла | Элемент обогрева заднего стекла |
| К11 | Главное реле | Система управления двигателем |
| К12 | Реле топливного насоса | Топливный насос |
Расположение блока предохранителей под капотом
Расшифровка предохранителей расположенных в моторном отсеке.
| № | Сила тока, А | Что защищает |
| F1 | 30 | Ближний свет фар или главное реле, цепи защищаемые предохранителями F1 и F21 монтажного блока в салоне |
| F2 | 60 | Генератор |
| F3 | 60 | Генератор |
| F4 | 30 | Вентилятор отопителя (предохранитель печки гранты) |
| F5 | 50 | Электроусилитель рулевого управления |
Для исполнения ЛЮКС расположение и назначение предохранителей под капотом немного другое.
| № предохранителя | Номинал | Защищаемые цепи |
| F1 | 50A | Обогреватель ветрового стекла |
| F2 | 60A | Генератор |
| F3 | 60A | Генератор |
| F4 | 40A (в комплектации без климатической установки — 30А) | Электровентиляторы охлаждения радиатора |
| F5 | 50A | Электромеханический усилитель рулевого управления |
| F6 | 40A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) |
Разновидности блоков предохранителей устанавливаемых в Lada Granta.
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей, и реле салона автомобиля исполнений «норма/люкс»
| № предохранителя | Номинал | Защищаемые цепи |
| F1 | 15A | Катушки зажигания |
| Форсунки | ||
| Контроллер системы управления двигателем | ||
| F2 | 25A | Центральный блок кузовной электроники |
| Модуль двери водителя | ||
| F3 | 15A | Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач |
| Привод управления автоматической коробкой переключения передач | ||
| F4 | 15A | Контроллер системы надувных подушек безопасности |
| F5 | 7.5A | Клемма 15 приборов |
| F6 | 7.5A | Свет заднего хода |
| Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач | ||
| Блок управления системой безопасной парковки | ||
| F7 | 7.5A | Клапан продувки адсорбера |
| Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления | ||
| Датчик фаз | ||
| Датчики концентрации кислорода | ||
| F8 | 25A | Обогреватель заднего стекла |
| Обогреватели наружных зеркал | ||
| F9 | 5A | Габаритные огни правого борта |
| F10 | 5A | Габаритные огни левого борта |
| Подсветка приборов и клавиш | ||
| Фонари освещения номерного знака | ||
| Плафон освещения багажника | ||
| Плафон освещения вещевого ящика | ||
| F11 | 5A | Задние противотуманные огни |
| F12 | 10A | Ближний свет, правая фара |
| Электрокорректор правой фары | ||
| F13 | 10A | Ближний свет, левая фара |
| Электрокорректор левой фары | ||
| F14 | 10A | Дальний свет, правая фара |
| F15 | 10A | Дальний свет, левая фара |
| F16 | 10A | Правая противотуманная фара |
| F17 | 10A | Левая противотуманная фара |
| F18 | 20A | Обогреватели передних сидений |
| Прикуриватель | ||
| F18** | 10A | Прикуриватель |
| F19 | 5A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов |
| F20 | 15A | Звуковой сигнал |
| F21 | 10A | Топливный насос |
| F22 | 25A | Омыватель ветрового стекла |
| Центральный блок кузовной электроники | ||
| Омыватель заднего стекла | ||
| Очиститель заднего стекла | ||
| F23 | 5A | Комбинация приборов |
| Диагностический разъем | ||
| F24 | 7.5A | Муфта компрессора кондиционера |
| Контроллер системы автоматического управления климатической установкой | ||
| F25 | 7.5A | Сигналы торможения |
| F26 | 10A | Центральный блок кузовной электроники |
| F31(для блока пред-й ф. АВАР) / F27(для блока пред-й ф. Delphi) | 25A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов |
| F32(для блока пред-й ф. АВАР) / F28(для блока пред-й ф. Delphi) | 30A | Электровентилятор отопителя |
| Контроллер системы автоматического управления климатической установкой |
- * Указан набор предохранителей для максимальной комплектации исполнения «люкс» (в зависимости от набора опций отдельные предохранители из данного набора в других комплектациях могут не использоваться).
- ** Предохранители, номинал которых может различаться в разных комплектациях автомобиля в зависимости от набора опций.
- Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей, и реле салона автомобиля исполнения «стандарт»
| № предохранителя | Номинал | Защищаемые цепи |
| F1 | 15A | Катушки зажигания |
| Форсунки | ||
| Контроллер системы управления двигателем | ||
| F2 | 5A | Дневные ходовые огни |
| F3 | 10A | Аварийная сигнализация |
| F4 | 15A | Контроллер системы надувных подушек безопасности |
| F5 | 7.5A | Клемма 15 приборов |
| F6 | 7.5A | Свет заднего хода |
| Указатели поворота | ||
| F7 | 7.5A | Клапан продувки адсорбера |
| Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления | ||
| F7 | 7.5A | Датчик фаз |
| Датчики концентрации кислорода | ||
| F8 | 25A | Обогреватель заднего стекла |
| F9 | 5A | Габаритные огни правого борта |
| F10 | 5A | Габаритные огни левого борта |
| Подсветка приборов и клавиш | ||
| Фонари освещения номерного знака | ||
| Плафон освещения багажника | ||
| Плафон освещения вещевого ящика | ||
| F11 | 5A | Задние противотуманные огни |
| F12 | 10A | Ближний свет, правая фара |
| Электрокорректор правой фары | ||
| F13 | 10A | Ближний свет, левая фара |
| Электрокорректор левой фары | ||
| F14 | 10A | Дальний свет, правая фара |
| F15 | 10A | Дальний свет, левая фара |
| F16 | ||
| F17 | ||
| F18 | 15A | Прикуриватель |
| F19 | 20А | Моторедукторы блокировки замков дверей |
| F20 | 15A | Звуковой сигнал |
| F21 | 10A | Топливный насос |
| F22 | 15A | Омыватель ветрового стекла |
| Очиститель ветрового стекла | ||
| Омыватель заднего стекла | ||
| Очиститель заднего стекла | ||
| F23 | 5A | Комбинация приборов |
| Диагностический разъем | ||
| F24 | ||
| F25 | 7.5A | Сигналы торможения |
| Плафон освещения салона | ||
| F26 | ||
| F31(для блока пред-й ф. АВАР) / F27(для блока пред-й ф. Delphi) | 30A | Электростеклоподъемники передних дверей |
| F32(для блока пред-й ф. АВАР) / F28(для блока пред-й ф. Delphi) | 30A | Электровентилятор отопителя |
